Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Špulna volana
ŠIFRA ARTIKLA:96SKV511
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ESEN SKV
ZEMLJA OTPREME: POLJSKA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
200t (AGL20_) ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 234 | 172 | Petrol | 8AR-FTS |
200t (AGL20_) ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
200t 4WD (AGL25_) ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 234 | 172 | Petrol | 8AR-FTS |
200t AWD ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
270 (AGL10_) ( 12/2008 - 10/2015) | 2671 | 188 | 138 | Petrol | 1AR-FE |
300 ( 05/2003 - 12/2008) | 2995 | 204 | 150 | Petrol | 1MZ-FE |
300 (AGL20_) ( 12/2017 - ---) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
300 AWD (AGL25_) ( 12/2017 - ---) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
300 AWD (AGL25_) ( 12/2017 - ---) | 1998 | 235 | 173 | Petrol | 8AR-FTS |
330 ( 04/2003 - 01/2006) | 3311 | 232 | 171 | Petrol | 3MZ-FE |
330 AWD (MCU38) ( 04/2003 - 12/2008) | 3311 | 232 | 171 | Petrol | 3MZ-FE |
350 ( 01/2006 - 12/2008) | 3456 | 276 | 203 | Petrol | 2GR-FE |
350 (GGL10_) ( 01/2009 - 09/2015) | 3456 | 275 | 202 | Petrol | 2GR-FE |
350 (GGL20_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 295 | 217 | Petrol | 2GR-FKS |
350 (GGL20_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 292 | 215 | Petrol | 2GR-FKS |
350 (GYL10_) ( 12/2008 - 10/2015) | 3456 | 280 | 206 | Petrol | 2GR-FXE |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 300 | 221 | Petrol | 2GR-FKS |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 295 | 217 | Petrol | 2GR-FKS |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 296 | 218 | Petrol | 2GR-FKS |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 305 | 224 | Petrol | 2GR-FKS |
350 AWD (GGL15) ( 02/2006 - 12/2008) | 3456 | 276 | 203 | Petrol | 2GR-FE |
350 AWD (GGL15_) ( 03/2009 - 02/2012) | 3456 | 280 | 206 | Petrol | 2GR-FE |
350 AWD (GGL15_, GRL10) ( 12/2008 - 08/2015) | 3456 | 277 | 204 | Petrol | 2GR-FXE; 2GR-FE |
400h ( 09/2005 - 12/2008) | 3311 | 211 | 155 | --- | 3MZ-FE |
400h AWD ( 09/2005 - 12/2008) | 3311 | 272 | 200 | --- | 3MZ-FE |
400h AWD (MHU38) ( 09/2004 - 12/2008) | 3311 | 211 | 155 | --- | 3MZ-FE |
450h (GYL10_) ( 12/2008 - 10/2015) | 3456 | 249 | 183 | --- | 2GR-FXE |
450h (GYL20_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 262 | 193 | --- | 2GR-FXS |
450h AWD ( 11/2015 - ---) | 3456 | 313 | 230 | --- | 2GR-FXS |
450h AWD (GYL15_) ( 12/2008 - 10/2015) | 3456 | 249 | 183 | --- | 2GR-FXE |
450h AWD (GYL25_) ( 11/2015 - ---) | 3456 | 262 | 193 | --- | 2GR-FXS |
4.0 ( 01/2012 - ---) | 3956 | 271 | 199 | Petrol | 1GR-FE |
4.0 (GRJ200_) ( 01/2010 - ---) | 3956 | 239 | 176 | Petrol | 1GR-FE |
4.5 D V8 (VDJ200) ( 01/2008 - ---) | 4461 | 286 | 210 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D ( 08/2007 - ---) | 4461 | 235 | 173 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D ( 01/2013 - ---) | 4461 | 232 | 171 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D (VDJ200) ( 01/2012 - ---) | 4461 | 272 | 200 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D-4D (VDJ200) ( 01/2008 - ---) | 4461 | 265 | 195 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D (VDJ200_) ( 08/2015 - ---) | 4461 | 249 | 183 | Diesel | 1VD-FTV |
4.6 V8 ( 01/2012 - ---) | 4608 | 305 | 224 | Petrol | 1UR-FE |
4.6 V8 (_URJ202W_) ( 01/2012 - ---) | 4608 | 318 | 234 | Petrol | 1UR-FE |
4.6 V8 (URJ202) ( 09/2010 - ---) | 4608 | 309 | 227 | Petrol | 1UR-FE |
4.7 V8 (UZJ200) ( 08/2007 - ---) | 4664 | 275 | 202 | Petrol | 2UZ-FE |
4.7 V8 (UZJ200) ( 01/2008 - ---) | 4664 | 288 | 212 | Petrol | 2UZ-FE |
4.7 V8 (UZJ200) ( 01/2008 - ---) | 4664 | 315 | 232 | Petrol | 2UZ-FE |
5.7 V8 ( 09/2011 - ---) | 5663 | 364 | 268 | Petrol | 3UR-FE |
5.7 V8 ( 08/2015 - ---) | 5663 | 362 | 266 | Petrol | 3UR-FE |
5.7 V8 (URJ200_) ( 08/2007 - ---) | 5663 | 386 | 284 | Petrol | 3UR-FE |
1.8 Hybrid ( 09/2015 - ---) | 1798 | 122 | 90 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid (ZVW3_) ( 06/2008 - ---) | 1798 | 136 | 100 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid (ZVW3_) ( 04/2009 - ---) | 1798 | 99 | 73 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) ( 09/2015 - ---) | 1798 | 98 | 72 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid E-Four 4WD (ZVW55_) ( 09/2015 - ---) | 1798 | 98 | 72 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Plug-in Hybrid (ZVW35) ( 01/2012 - ---) | 1798 | 99 | 73 | --- | 2ZR-FXE |
2.0 ( 03/2009 - ---) | 1987 | 148 | 109 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 (ZSA35_) ( 12/2008 - ---) | 1987 | 158 | 116 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 4WD ( 03/2009 - ---) | 1987 | 148 | 109 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 4WD (ACA30_) ( 03/2006 - ---) | 1998 | 152 | 112 | Petrol | 1AZ-FE |
2.0 4WD (ZSA30_) ( 12/2008 - ---) | 1987 | 158 | 116 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.2 D (ALA35_) ( 12/2008 - 12/2013) | 2231 | 150 | 110 | Diesel | 2AD-FHV; 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA30) ( 11/2005 - 12/2010) | 2231 | 133 | 98 | Diesel | 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA30_) ( 02/2006 - 12/2012) | 2231 | 136 | 100 | Diesel | 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA30_) ( 03/2006 - ---) | 2231 | 177 | 130 | Diesel | 2AD-FHV |
2.2 D 4WD (ALA30_) ( 12/2008 - 12/2013) | 2231 | 150 | 110 | Diesel | 2AD-FHV; 2AD-FTV |
2.4 (ACA33) ( 11/2005 - ---) | 2362 | 170 | 125 | Petrol | 2AZ-FE |
2.4 VVTi 4WD (ACR38) ( 11/2005 - ---) | 2362 | 170 | 125 | Petrol | 2AZ-FE |
2.5 ( 11/2008 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 4WD ( 11/2008 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
3.5 4WD ( 11/2005 - ---) | 3456 | 280 | 206 | Petrol | 2GR-FE |
3.5 4WD ( 11/2005 - ---) | 3456 | 269 | 198 | Petrol | 2GR-FE |
3.5 4WD (GSA33) ( 11/2005 - ---) | 3456 | 273 | 201 | Petrol | 2GR-FE |
2.0 (ZSA42) ( 12/2012 - ---) | 1987 | 146 | 107 | Petrol | 3ZR-FE |
2.0 (ZSA42) ( 12/2012 - ---) | 1987 | 143 | 105 | Petrol | 3ZR-FE |
2.0 4WD ( 12/2012 - ---) | 1987 | 146 | 107 | Petrol | 3ZR-FE |
2.0 4WD (ZSA44_) ( 12/2012 - ---) | 1987 | 151 | 111 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 4WD (ZSA44_) ( 04/2015 - ---) | 1987 | 151 | 112 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 D (ALA40_) ( 12/2012 - ---) | 1998 | 124 | 91 | Diesel | 1AD-FTV |
2.0 D (WWA42_) ( 10/2015 - ---) | 1995 | 143 | 105 | Diesel | 2WW |
2.0 D 4WD (ALA41_) ( 01/2013 - ---) | 1998 | 124 | 91 | Diesel | 1AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA49) ( 12/2012 - ---) | 2231 | 150 | 110 | Diesel | 2AD-FHV; 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA49) ( 12/2012 - ---) | 2231 | 177 | 130 | Diesel | 2AD-FHV |
2.5 ( 12/2012 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 4WD ( 12/2012 - ---) | 2494 | 178 | 131 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 4WD (ASA44) ( 12/2012 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 Hybrid (AVA42_) ( 11/2015 - ---) | 2494 | 197 | 145 | --- | 2AR-FXE |
2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) ( 10/2015 - ---) | 2494 | 155 | 114 | --- | 2AR-FXE |
2.5 Hybrid 4WD ( 11/2015 - ---) | 2494 | 197 | 145 | --- | 2AR-FXE |
2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) ( 10/2015 - ---) | 2494 | 155 | 114 | --- | 2AR-FXE |
OE96SKV511-Špulna volana Lexus RX- Toyota Prius-Toyota Rav 4 III-zamenski rezervni deoDelovi za Japanska vozila,servisiranje japanskih vozila,zamenski rezervni delovi za japanska vozila,zamenski rezervni delovi za Toyota vozila,delovi za Toyota vozila,Toyota Srbija,Toyota Beograd ,Servisiranje Toyota,delovi
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Špulna volana
ŠIFRA ARTIKLA:96SKV511
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ESEN SKV
ZEMLJA OTPREME: POLJSKA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
200t (AGL20_) ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 234 | 172 | Petrol | 8AR-FTS |
200t (AGL20_) ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
200t 4WD (AGL25_) ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 234 | 172 | Petrol | 8AR-FTS |
200t AWD ( 10/2015 - 12/2017) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
270 (AGL10_) ( 12/2008 - 10/2015) | 2671 | 188 | 138 | Petrol | 1AR-FE |
300 ( 05/2003 - 12/2008) | 2995 | 204 | 150 | Petrol | 1MZ-FE |
300 (AGL20_) ( 12/2017 - ---) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
300 AWD (AGL25_) ( 12/2017 - ---) | 1998 | 238 | 175 | Petrol | 8AR-FTS |
300 AWD (AGL25_) ( 12/2017 - ---) | 1998 | 235 | 173 | Petrol | 8AR-FTS |
330 ( 04/2003 - 01/2006) | 3311 | 232 | 171 | Petrol | 3MZ-FE |
330 AWD (MCU38) ( 04/2003 - 12/2008) | 3311 | 232 | 171 | Petrol | 3MZ-FE |
350 ( 01/2006 - 12/2008) | 3456 | 276 | 203 | Petrol | 2GR-FE |
350 (GGL10_) ( 01/2009 - 09/2015) | 3456 | 275 | 202 | Petrol | 2GR-FE |
350 (GGL20_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 295 | 217 | Petrol | 2GR-FKS |
350 (GGL20_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 292 | 215 | Petrol | 2GR-FKS |
350 (GYL10_) ( 12/2008 - 10/2015) | 3456 | 280 | 206 | Petrol | 2GR-FXE |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 300 | 221 | Petrol | 2GR-FKS |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 295 | 217 | Petrol | 2GR-FKS |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 296 | 218 | Petrol | 2GR-FKS |
350 4WD (GGL25_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 305 | 224 | Petrol | 2GR-FKS |
350 AWD (GGL15) ( 02/2006 - 12/2008) | 3456 | 276 | 203 | Petrol | 2GR-FE |
350 AWD (GGL15_) ( 03/2009 - 02/2012) | 3456 | 280 | 206 | Petrol | 2GR-FE |
350 AWD (GGL15_, GRL10) ( 12/2008 - 08/2015) | 3456 | 277 | 204 | Petrol | 2GR-FXE; 2GR-FE |
400h ( 09/2005 - 12/2008) | 3311 | 211 | 155 | --- | 3MZ-FE |
400h AWD ( 09/2005 - 12/2008) | 3311 | 272 | 200 | --- | 3MZ-FE |
400h AWD (MHU38) ( 09/2004 - 12/2008) | 3311 | 211 | 155 | --- | 3MZ-FE |
450h (GYL10_) ( 12/2008 - 10/2015) | 3456 | 249 | 183 | --- | 2GR-FXE |
450h (GYL20_) ( 10/2015 - ---) | 3456 | 262 | 193 | --- | 2GR-FXS |
450h AWD ( 11/2015 - ---) | 3456 | 313 | 230 | --- | 2GR-FXS |
450h AWD (GYL15_) ( 12/2008 - 10/2015) | 3456 | 249 | 183 | --- | 2GR-FXE |
450h AWD (GYL25_) ( 11/2015 - ---) | 3456 | 262 | 193 | --- | 2GR-FXS |
4.0 ( 01/2012 - ---) | 3956 | 271 | 199 | Petrol | 1GR-FE |
4.0 (GRJ200_) ( 01/2010 - ---) | 3956 | 239 | 176 | Petrol | 1GR-FE |
4.5 D V8 (VDJ200) ( 01/2008 - ---) | 4461 | 286 | 210 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D ( 08/2007 - ---) | 4461 | 235 | 173 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D ( 01/2013 - ---) | 4461 | 232 | 171 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D (VDJ200) ( 01/2012 - ---) | 4461 | 272 | 200 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D-4D (VDJ200) ( 01/2008 - ---) | 4461 | 265 | 195 | Diesel | 1VD-FTV |
4.5 D4-D (VDJ200_) ( 08/2015 - ---) | 4461 | 249 | 183 | Diesel | 1VD-FTV |
4.6 V8 ( 01/2012 - ---) | 4608 | 305 | 224 | Petrol | 1UR-FE |
4.6 V8 (_URJ202W_) ( 01/2012 - ---) | 4608 | 318 | 234 | Petrol | 1UR-FE |
4.6 V8 (URJ202) ( 09/2010 - ---) | 4608 | 309 | 227 | Petrol | 1UR-FE |
4.7 V8 (UZJ200) ( 08/2007 - ---) | 4664 | 275 | 202 | Petrol | 2UZ-FE |
4.7 V8 (UZJ200) ( 01/2008 - ---) | 4664 | 288 | 212 | Petrol | 2UZ-FE |
4.7 V8 (UZJ200) ( 01/2008 - ---) | 4664 | 315 | 232 | Petrol | 2UZ-FE |
5.7 V8 ( 09/2011 - ---) | 5663 | 364 | 268 | Petrol | 3UR-FE |
5.7 V8 ( 08/2015 - ---) | 5663 | 362 | 266 | Petrol | 3UR-FE |
5.7 V8 (URJ200_) ( 08/2007 - ---) | 5663 | 386 | 284 | Petrol | 3UR-FE |
1.8 Hybrid ( 09/2015 - ---) | 1798 | 122 | 90 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid (ZVW3_) ( 06/2008 - ---) | 1798 | 136 | 100 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid (ZVW3_) ( 04/2009 - ---) | 1798 | 99 | 73 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) ( 09/2015 - ---) | 1798 | 98 | 72 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Hybrid E-Four 4WD (ZVW55_) ( 09/2015 - ---) | 1798 | 98 | 72 | --- | 2ZR-FXE |
1.8 Plug-in Hybrid (ZVW35) ( 01/2012 - ---) | 1798 | 99 | 73 | --- | 2ZR-FXE |
2.0 ( 03/2009 - ---) | 1987 | 148 | 109 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 (ZSA35_) ( 12/2008 - ---) | 1987 | 158 | 116 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 4WD ( 03/2009 - ---) | 1987 | 148 | 109 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 4WD (ACA30_) ( 03/2006 - ---) | 1998 | 152 | 112 | Petrol | 1AZ-FE |
2.0 4WD (ZSA30_) ( 12/2008 - ---) | 1987 | 158 | 116 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.2 D (ALA35_) ( 12/2008 - 12/2013) | 2231 | 150 | 110 | Diesel | 2AD-FHV; 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA30) ( 11/2005 - 12/2010) | 2231 | 133 | 98 | Diesel | 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA30_) ( 02/2006 - 12/2012) | 2231 | 136 | 100 | Diesel | 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA30_) ( 03/2006 - ---) | 2231 | 177 | 130 | Diesel | 2AD-FHV |
2.2 D 4WD (ALA30_) ( 12/2008 - 12/2013) | 2231 | 150 | 110 | Diesel | 2AD-FHV; 2AD-FTV |
2.4 (ACA33) ( 11/2005 - ---) | 2362 | 170 | 125 | Petrol | 2AZ-FE |
2.4 VVTi 4WD (ACR38) ( 11/2005 - ---) | 2362 | 170 | 125 | Petrol | 2AZ-FE |
2.5 ( 11/2008 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 4WD ( 11/2008 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
3.5 4WD ( 11/2005 - ---) | 3456 | 280 | 206 | Petrol | 2GR-FE |
3.5 4WD ( 11/2005 - ---) | 3456 | 269 | 198 | Petrol | 2GR-FE |
3.5 4WD (GSA33) ( 11/2005 - ---) | 3456 | 273 | 201 | Petrol | 2GR-FE |
2.0 (ZSA42) ( 12/2012 - ---) | 1987 | 146 | 107 | Petrol | 3ZR-FE |
2.0 (ZSA42) ( 12/2012 - ---) | 1987 | 143 | 105 | Petrol | 3ZR-FE |
2.0 4WD ( 12/2012 - ---) | 1987 | 146 | 107 | Petrol | 3ZR-FE |
2.0 4WD (ZSA44_) ( 12/2012 - ---) | 1987 | 151 | 111 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 4WD (ZSA44_) ( 04/2015 - ---) | 1987 | 151 | 112 | Petrol | 3ZR-FAE |
2.0 D (ALA40_) ( 12/2012 - ---) | 1998 | 124 | 91 | Diesel | 1AD-FTV |
2.0 D (WWA42_) ( 10/2015 - ---) | 1995 | 143 | 105 | Diesel | 2WW |
2.0 D 4WD (ALA41_) ( 01/2013 - ---) | 1998 | 124 | 91 | Diesel | 1AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA49) ( 12/2012 - ---) | 2231 | 150 | 110 | Diesel | 2AD-FHV; 2AD-FTV |
2.2 D 4WD (ALA49) ( 12/2012 - ---) | 2231 | 177 | 130 | Diesel | 2AD-FHV |
2.5 ( 12/2012 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 4WD ( 12/2012 - ---) | 2494 | 178 | 131 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 4WD (ASA44) ( 12/2012 - ---) | 2494 | 180 | 132 | Petrol | 2AR-FE |
2.5 Hybrid (AVA42_) ( 11/2015 - ---) | 2494 | 197 | 145 | --- | 2AR-FXE |
2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) ( 10/2015 - ---) | 2494 | 155 | 114 | --- | 2AR-FXE |
2.5 Hybrid 4WD ( 11/2015 - ---) | 2494 | 197 | 145 | --- | 2AR-FXE |
2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) ( 10/2015 - ---) | 2494 | 155 | 114 | --- | 2AR-FXE |
OE96SKV511-Špulna volana Lexus RX- Toyota Prius-Toyota Rav 4 III-zamenski rezervni deoDelovi za Japanska vozila,servisiranje japanskih vozila,zamenski rezervni delovi za japanska vozila,zamenski rezervni delovi za Toyota vozila,delovi za Toyota vozila,Toyota Srbija,Toyota Beograd ,Servisiranje Toyota,delovi
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom