Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: SET LANCA |
ŠIFRA ARTIKLA:30TO018 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: MOTOR |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 50 | 68 | 998 | PETROL | 06/2005 | 09/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 | 51 | 70 | 998 | PETROL | 04/2007 |
|
||||
|
||||||||||||
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 | 51 | 70 | 998 | PETROL | 01/2005 | 06/2013 |
|
|||
|
||||||||||||
PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 50 | 68 | 998 | PETROL | 06/2005 | 05/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
SUBARU | JUSTY IV | 1.0 | 51 | 69 | 998 | PETROL | 01/2007 |
|
||||
|
||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL | 07/2005 | 05/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 07/2005 | 05/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 05/2014 |
|
||||
|
||||||||||||
TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.0 (KGJ10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL | 01/2009 | 12/2015 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130_) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 12/2010 |
|
||||
|
||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 VVT-i (KSP90_) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 08/2005 | 12/2011 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 GPL (KSP90_) | 51 | 69 | 998 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2006 | 12/2011 |
|
|||
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: SET LANCA |
ŠIFRA ARTIKLA:30TO018 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: MOTOR |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 50 | 68 | 998 | PETROL | 06/2005 | 09/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 | 51 | 70 | 998 | PETROL | 04/2007 |
|
||||
|
||||||||||||
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 | 51 | 70 | 998 | PETROL | 01/2005 | 06/2013 |
|
|||
|
||||||||||||
PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 50 | 68 | 998 | PETROL | 06/2005 | 05/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
SUBARU | JUSTY IV | 1.0 | 51 | 69 | 998 | PETROL | 01/2007 |
|
||||
|
||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL | 07/2005 | 05/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 07/2005 | 05/2014 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 05/2014 |
|
||||
|
||||||||||||
TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.0 (KGJ10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL | 01/2009 | 12/2015 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130_) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 12/2010 |
|
||||
|
||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 VVT-i (KSP90_) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 08/2005 | 12/2011 |
|
|||
|
||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.0 GPL (KSP90_) | 51 | 69 | 998 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2006 | 12/2011 |
|
|||
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom