Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: TROSTRANI ZGLOB POLUOSOVINE DO MENJAČA
ŠIFRA ARTIKLA: ZR5084
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ZETA-ERRE ITALY
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
CITROËN | BX (XB-_) | 1.8 D, 8V | 10/1985. | 09/1993. | 1769 | 44 | 161 (XUD7) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19, 8V | 09/1986. | 11/1989. | 1905 | 70 | D2C (XU92C) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19, 8V | 07/1986. | 05/1989. | 1905 | 75 | 159A | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19, 8V | 07/1986. | 05/1989. | 1905 | 77 | D2A (XU92C) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 09/1993. | 1905 | 47 | D9A (XUD9) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 09/1993. | 1905 | 47 | 162 (XUD9) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 09/1993. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 03/1987. | 02/1993. | 1905 | 51 | D9B (XUD9A/U) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 E, 8V | 06/1988. | 02/1993. | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 E 4x4, 8V | 04/1989. | 02/1993. | 1905 | 80 | D2F | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi, 8V | 06/1988. | 02/1993. | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi, 8V | 07/1986. | 02/1993. | 1905 | 90 | D6A (XU9J2) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V, 16V | 03/1988. | 02/1993. | 1905 | 108 | DFW (XU9J4) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V, 16V | 09/1987. | 12/1988. | 1905 | 116 | D6C (XU9J4) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4, 8V | 06/1988. | 02/1993. | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 02/1993. | 1769 | 66 | AJZ (XUD7TE) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 02/1993. | 1769 | 66 | A8A (XUD7TE) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.9 TZi, 8V | 02/1992. | 12/1994. | 1905 | 92 | D6A (XU9J2) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 18 D, 8V | 10/1985. | 09/1993. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 12/1987. | 12/1989. | 1905 | 70 | D2C (XU92C) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 07/1986. | 12/1994. | 1905 | 75 | D2A (XU92C) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 06/1988. | 12/1994. | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 06/1988. | 12/1994. | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 4x4, 8V | 06/1989. | 05/1991. | 1905 | 78 | D2E | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 4x4, 8V | 10/1990. | 05/1991. | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 11/1994. | 1905 | 47 | 162 (XUD9) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 11/1994. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 11/1994. | 1905 | 47 | D9A (XUD9) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 03/1987. | 12/1994. | 1905 | 51 | D9B (XUD9A/U) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 KAT, 8V | 07/1986. | 12/1994. | 1905 | 75 | DFZ (XU9J1) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 12/1994. | 1769 | 66 | A8A (XUD7TE) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 12/1994. | 1769 | 66 | AJZ (XUD7TE) | Dizel | Kombi |
CITROËN | VISA | 17 D, 8V | 04/1984. | 03/1991. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Hatchback |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V, 12V | 12/1996. | 09/2000. | 1495 | 65 | G4EK | Benzin | Sedan |
ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 D, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 37 | 4EC1 | Dizel | Hatchback |
ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 TD, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 49 | 4EC1T | Dizel | Hatchback |
ISUZU | GEMINI Sedan (JT) | 1.5 D, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 37 | 4EC1 | Dizel | Sedan |
ISUZU | GEMINI Sedan (JT) | 1.5 TD, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 49 | 4EC1T | Dizel | Sedan |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4, 20V | 10/2001. | 09/2005. | 2685 | 120 | ENF | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD, 10V | 04/1999. | 09/2005. | 3125 | 103 | EXA | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.7 Laredo, 12V | 10/2004. | 09/2005. | 3700 | 157 | EKG | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7, 16V | 10/2004. | 09/2005. | 4701 | 167 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8, 16V | 04/1999. | 08/2000. | 4701 | 162 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8, 16V | 08/2000. | 09/2005. | 4701 | 164 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8, 16V | 10/2001. | 09/2005. | 4701 | 190 | EVC | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4, 16V | 06/2003. | 09/2005. | 4701 | 167 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1195 | 33 | X 12 SZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1195 | 33 | C 12 NZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1389 | 44 | X 14 SZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1389 | 44 | C 14 NZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1389 | 60 | C 14 SE | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4 16V, 16V | 08/1999. | 10/2001. | 1389 | 66 | X 14 XE | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.7 D, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1686 | 44 | 17 D (4EE1) | Dizel | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.7 D, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1686 | 44 | X 17 D (4EE1) | Dizel | Sanduk |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.3 CDTI 16V, 16V | 08/2005. | 2014. | 1248 | 51 | Z 13 DT | Dizel | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.3 CDTI 16V, 16V | 10/2005. | 2014. | 1248 | 55 | Z 13 DTJ | Dizel | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.4 16V, 16V | 08/2005. | 2014. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | Benzin | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.6, 8V | 10/2001. | 2014. | 1598 | 64 | Z 16 SE | Benzin | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.6 CNG 16V, 16V | 06/2006. | 2014. | 1598 | 69 | Z 16 YNG | CNG | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.6 CNG 16V, 16V | 04/2005. | 2014. | 1598 | 71 | Z 16 YNG | CNG | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.7 DI 16V, 16V | 10/2001. | 2014. | 1686 | 48 | Y 17 DTL | Dizel | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi | 1.7 DTI 16V, 16V | 10/2001. | 2014. | 1686 | 55 | Y 17 DT | Dizel | Sanduk/Kombi |
OPEL | COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V, 16V | 10/2004. | 2014. | 1248 | 51 | Z 13 DT | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V, 16V | 10/2004. | 2014. | 1248 | 51 | Y 13 DT | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V, 16V | 10/2005. | 2014. | 1248 | 55 | Z 13 DTJ | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.4, 16V | 10/2004. | 2014. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.6, 8V | 08/2001. | 2014. | 1598 | 62 | Z 16 SE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.6, 8V | 10/2001. | 2014. | 1598 | 64 | Z 16 SE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG, 16V | 06/2006. | 2014. | 1598 | 69 | Z 16 YNG | Prirodni gas | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG, 16V | 04/2005. | 2014. | 1598 | 71 | Z 16 YNG | CNG | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.7 DI 16V, 16V | 10/2001. | 2014. | 1686 | 48 | Y 17 DTL | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | COMBO Tour | 1.7 DTI 16V, 16V | 10/2001. | 2014. | 1686 | 55 | Y 17 DT | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 D, 8V | 09/1987. | 03/1993. | 1488 | 37 | 15 D (4EC1) | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 TD, 8V | 03/1988. | 03/1993. | 1488 | 49 | 15 DT (T4EC1) | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA A Sanduk | 1.5 D, 8V | 06/1987. | 04/1989. | 1488 | 37 | 15 D (4EC1) | Dizel | Sanduk |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 D, 8V | 10/1987. | 11/1992. | 1488 | 37 | 15 D (4EC1) | Dizel | Sedan |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 TD, 8V | 10/1987. | 03/1993. | 1488 | 49 | 15 DT (T4EC1) | Dizel | Sedan |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.0 i 12V, 12V | 11/1996. | 09/2000. | 973 | 40 | X 10 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 D, 8V | 03/1993. | 09/2000. | 1488 | 37 | 15 D (4EC1) | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 TD, 8V | 03/1993. | 09/2000. | 1488 | 49 | X 15 DT (T4EC1) | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 TD, 8V | 03/1993. | 09/2000. | 1488 | 49 | 15 DT (T4EC1) | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 GSI 16V, 16V | 03/1993. | 09/2000. | 1598 | 80 | C 16 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 i 16V, 16V | 08/1997. | 09/2000. | 1598 | 74 | C 16 SEL | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 i 16V, 16V | 09/1994. | 09/2000. | 1598 | 78 | X 16 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0, 12V | 09/2000. | 2014. | 973 | 43 | Z 10 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0, 12V | 06/2003. | 2014. | 998 | 44 | Z 10 XEP | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2, 16V | 09/2000. | 2014. | 1199 | 55 | Z 12 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport, 16V | 07/2004. | 2014. | 1229 | 59 | Z 12 XEP | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.3 CDTI, 16V | 06/2003. | 2014. | 1248 | 51 | Z 13 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4, 16V | 09/2000. | 2014. | 1389 | 66 | Z 14 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 Twinport, 16V | 06/2003. | 2014. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.6, 16V | 08/2005. | 07/2006. | 1598 | 71 | Z 16 YNG | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.7 DI, 16V | 09/2000. | 2014. | 1686 | 48 | Y 17 DTL | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.7 DTI, 16V | 09/2000. | 2014. | 1686 | 55 | Y 17 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.8, 16V | 09/2000. | 2014. | 1796 | 92 | Z 18 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.2, 16V | 07/2005. | 2014. | 1229 | 59 | Z 12 XEP | Benzin | Sanduk |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.2 16V, 16V | 09/2000. | 2014. | 1199 | 55 | Z 12 XE | Benzin | Sanduk |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.3 CDTI 16V, 16V | 08/2005. | 2014. | 1248 | 51 | Z 13 DT | Dizel | Sanduk |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.4, 16V | 08/2003. | 2014. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | Benzin | Sanduk |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.6, 16V | 08/2005. | 2014. | 1598 | 71 | Z 16 YNG | Benzin | Sanduk |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.7 DI 16V, 16V | 09/2000. | 2014. | 1686 | 48 | Y 17 DTL | Dizel | Sanduk |
OPEL | CORSA C Sanduk (F08, W5L) | 1.7 DTI 16V, 16V | 09/2000. | 2014. | 1686 | 55 | Y 17 DT | Dizel | Sanduk |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.5 TD, 8V | 07/1988. | 08/1991. | 1488 | 53 | 15 DT (T4EC1) | Dizel | Sedan |
OPEL | KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.5 TD, 8V | 07/1988. | 08/1991. | 1488 | 53 | 15 DT (T4EC1) | Dizel | Hatchback |
OPEL | KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.5 TD, 8V | 07/1988. | 08/1991. | 1488 | 53 | 15 DT (T4EC1) | Dizel | Kombi |
OPEL | MERIVA | 1.3 CDTI, 16V | 09/2003. | 05/2010. | 1248 | 55 | Z 13 DTJ | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport, 16V | 07/2004. | 05/2010. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport LPG, 16V | 07/2004. | 05/2010. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | LPG | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.6, 8V | 05/2003. | 05/2010. | 1598 | 64 | Z 16 SE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.6, 16V | 01/2006. | 05/2010. | 1598 | 77 | Z 16 XEP | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.6 16V, 16V | 05/2003. | 05/2010. | 1598 | 74 | Z 16 XE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.7 DTI, 16V | 09/2003. | 05/2010. | 1686 | 55 | Y 17 DT | Dizel | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | MERIVA | 1.8, 16V | 05/2003. | 05/2010. | 1796 | 92 | Z 18 XE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | TIGRA (95_) | 1.6 16V, 16V | 08/1997. | 08/1998. | 1598 | 74 | C 16 SEL | Benzin | Kupe |
OPEL | TIGRA (95_) | 1.6 16V, 16V | 07/1994. | 08/1998. | 1598 | 78 | X 16 XE | Benzin | Kupe |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.3 CDTI, 16V | 06/2004. | 2014. | 1248 | 51 | Z 13 DT | Dizel | Kabriolet |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.4, 16V | 06/2004. | 2014. | 1364 | 66 | Z 14 XEP | Benzin | Kabriolet |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.8, 16V | 06/2004. | 2014. | 1796 | 92 | Z 18 XE | Benzin | Kabriolet |
PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel, 8V | 08/1983. | 10/1987. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Hatchback |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel, 8V | 07/1987. | 09/1998. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Hatchback |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel, 8V | 10/1987. | 09/1998. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Hatchback |
PEUGEOT | 205 Sanduk | 1.7 Diesel, 8V | 03/1994. | 2014. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Sanduk |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel, 8V | 07/1988. | 09/1992. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Sedan |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel, 8V | 03/1988. | 12/1992. | 1905 | 51 | D9B (XUD9A) | Dizel | Sedan |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D, 8V | 10/1988. | 08/1992. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Kombi |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D, 8V | 10/1988. | 08/1992. | 1905 | 51 | DJY (XUD9A) | Dizel | Kombi |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D, 8V | 10/1988. | 08/1992. | 1905 | 51 | D9B (XUD9A) | Dizel | Kombi |
374372-374373-374468-374553-374554-374467-374511-1603285-374466-26095017-26094867-26094869-ZETA-ERRE-ZR5084
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: TROSTRANI ZGLOB POLUOSOVINE DO MENJAČA
ŠIFRA ARTIKLA: ZR5084
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ZETA-ERRE ITALY
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
CITROËN | BX (XB-_) | 1.8 D, 8V | 10/1985. | 09/1993. | 1769 | 44 | 161 (XUD7) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19, 8V | 09/1986. | 11/1989. | 1905 | 70 | D2C (XU92C) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19, 8V | 07/1986. | 05/1989. | 1905 | 75 | 159A | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19, 8V | 07/1986. | 05/1989. | 1905 | 77 | D2A (XU92C) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 09/1993. | 1905 | 47 | D9A (XUD9) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 09/1993. | 1905 | 47 | 162 (XUD9) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 09/1993. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 D, 8V | 03/1987. | 02/1993. | 1905 | 51 | D9B (XUD9A/U) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 E, 8V | 06/1988. | 02/1993. | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 E 4x4, 8V | 04/1989. | 02/1993. | 1905 | 80 | D2F | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi, 8V | 06/1988. | 02/1993. | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi, 8V | 07/1986. | 02/1993. | 1905 | 90 | D6A (XU9J2) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V, 16V | 03/1988. | 02/1993. | 1905 | 108 | DFW (XU9J4) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V, 16V | 09/1987. | 12/1988. | 1905 | 116 | D6C (XU9J4) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4, 8V | 06/1988. | 02/1993. | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | Benzin | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 02/1993. | 1769 | 66 | AJZ (XUD7TE) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 02/1993. | 1769 | 66 | A8A (XUD7TE) | Dizel | Hatchback |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.9 TZi, 8V | 02/1992. | 12/1994. | 1905 | 92 | D6A (XU9J2) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 18 D, 8V | 10/1985. | 09/1993. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 12/1987. | 12/1989. | 1905 | 70 | D2C (XU92C) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 07/1986. | 12/1994. | 1905 | 75 | D2A (XU92C) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 06/1988. | 12/1994. | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19, 8V | 06/1988. | 12/1994. | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 4x4, 8V | 06/1989. | 05/1991. | 1905 | 78 | D2E | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 4x4, 8V | 10/1990. | 05/1991. | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 11/1994. | 1905 | 47 | 162 (XUD9) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 11/1994. | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 09/1983. | 11/1994. | 1905 | 47 | D9A (XUD9) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D, 8V | 03/1987. | 12/1994. | 1905 | 51 | D9B (XUD9A/U) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 KAT, 8V | 07/1986. | 12/1994. | 1905 | 75 | DFZ (XU9J1) | Benzin | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 12/1994. | 1769 | 66 | A8A (XUD7TE) | Dizel | Kombi |
CITROËN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo, 8V | 03/1988. | 12/1994. | 1769 | 66 | AJZ (XUD7TE) | Dizel | Kombi |
CITROËN | VISA | 17 D, 8V | 04/1984. | 03/1991. | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | Dizel | Hatchback |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V, 12V | 12/1996. | 09/2000. | 1495 | 65 | G4EK | Benzin | Sedan |
ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 D, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 37 | 4EC1 | Dizel | Hatchback |
ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 TD, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 49 | 4EC1T | Dizel | Hatchback |
ISUZU | GEMINI Sedan (JT) | 1.5 D, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 37 | 4EC1 | Dizel | Sedan |
ISUZU | GEMINI Sedan (JT) | 1.5 TD, 8V | 02/1988. | 12/1990. | 1488 | 49 | 4EC1T | Dizel | Sedan |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4, 20V | 10/2001. | 09/2005. | 2685 | 120 | ENF | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD, 10V | 04/1999. | 09/2005. | 3125 | 103 | EXA | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.7 Laredo, 12V | 10/2004. | 09/2005. | 3700 | 157 | EKG | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7, 16V | 10/2004. | 09/2005. | 4701 | 167 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8, 16V | 04/1999. | 08/2000. | 4701 | 162 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8, 16V | 08/2000. | 09/2005. | 4701 | 164 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8, 16V | 10/2001. | 09/2005. | 4701 | 190 | EVC | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4, 16V | 06/2003. | 09/2005. | 4701 | 167 | EVA | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1195 | 33 | X 12 SZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1195 | 33 | C 12 NZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1389 | 44 | X 14 SZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1389 | 44 | C 14 NZ | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1389 | 60 | C 14 SE | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4 16V, 16V | 08/1999. | 10/2001. | 1389 | 66 | X 14 XE | Benzin | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.7 D, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1686 | 44 | 17 D (4EE1) | Dizel | Sanduk |
OPEL | COMBO (71_) | 1.7 D, 8V | 07/1994. | 10/2001. | 1686 | 44 | X 17 D (4EE1) | Dizel | Sanduk |
