Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Disk kočioni prednji
ŠIFRA ARTIKLA:26CH008
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5 i | 75 | 101 | 2501 | PETROL | 09/1986 | 12/1993 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 109 | 148 | 2213 | PETROL | 09/1986 | 12/1990 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 130 | 177 | 2213 | PETROL | 09/1986 | 12/1990 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 2.5 i | 75 | 101 | 2501 | PETROL | 01/1989 | 12/1994 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 3.0 i V6 | 105 | 143 | 2972 | PETROL | 01/1990 | 12/1994 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 1.8 16V | 85 | 116 | 1796 | PETROL | 09/1997 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 98 | 133 | 1996 | PETROL | 05/1994 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 107 | 145 | 1996 | PETROL | 06/1994 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 109 | 148 | 1996 | PETROL | 04/1996 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON II | 1.6 | 85 | 116 | 1598 | PETROL | 11/2001 | 12/2006 |
|
||
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 97 | 131 | 1996 | PETROL | 10/2002 | 12/2006 |
|
||
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V R/T | 110 | 150 | 1996 | PETROL | 10/2001 | 12/2006 |
|
||
CHRYSLER | SARATOGA | 2.5 | 72 | 98 | 2501 | PETROL | 10/1989 | 09/1991 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Disk kočioni prednji
ŠIFRA ARTIKLA:26CH008
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.5 i | 75 | 101 | 2501 | PETROL | 09/1986 | 12/1993 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 109 | 148 | 2213 | PETROL | 09/1986 | 12/1990 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | 130 | 177 | 2213 | PETROL | 09/1986 | 12/1990 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 2.5 i | 75 | 101 | 2501 | PETROL | 01/1989 | 12/1994 |
|
||
CHRYSLER | LE BARON Tre volumi | 3.0 i V6 | 105 | 143 | 2972 | PETROL | 01/1990 | 12/1994 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 1.8 16V | 85 | 116 | 1796 | PETROL | 09/1997 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 98 | 133 | 1996 | PETROL | 05/1994 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 107 | 145 | 1996 | PETROL | 06/1994 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 109 | 148 | 1996 | PETROL | 04/1996 | 08/1999 |
|
||
CHRYSLER | NEON II | 1.6 | 85 | 116 | 1598 | PETROL | 11/2001 | 12/2006 |
|
||
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 97 | 131 | 1996 | PETROL | 10/2002 | 12/2006 |
|
||
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V R/T | 110 | 150 | 1996 | PETROL | 10/2001 | 12/2006 |
|
||
CHRYSLER | SARATOGA | 2.5 | 72 | 98 | 2501 | PETROL | 10/1989 | 09/1991 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom