Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Špulna volana
ŠIFRA ARTIKLA:96SKV546
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ESEN SKV
ZEMLJA OTPREME: POLJSKA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
2.0 CRDi ( 11/2009 - 12/2015) | 1995 | 184 | 135 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDi ( 11/2010 - ---) | 1995 | 150 | 110 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDi 4WD ( 11/2009 - 12/2015) | 1995 | 184 | 135 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDi 4WD ( 11/2010 - ---) | 1995 | 150 | 110 | Diesel | D4HA |
2.2 CRDi ( 11/2009 - ---) | 2199 | 197 | 145 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi ( 11/2009 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 11/2009 - ---) | 2199 | 197 | 145 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 11/2009 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.4 ( 09/2010 - 12/2012) | 2359 | 177 | 130 | Petrol | G4KE |
2.4 AWD ( 09/2010 - 12/2012) | 2359 | 177 | 130 | Petrol | G4KE |
2.4 CVVT ( 11/2009 - ---) | 2359 | 174 | 128 | Petrol | G4KE |
2.4 CVVT ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol |
2.4 CVVT 4WD ( 11/2009 - ---) | 2359 | 174 | 128 | Petrol | G4KE |
2.4 CVVT 4WD ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol |
2.4 GDI ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol | G4KJ |
2.4 GDI 4WD ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol | G4KJ |
2.7 LPI ( 11/2009 - 12/2015) | 2656 | 162 | 119 | --- | G6HA |
3.5 ( 11/2009 - ---) | 3470 | 276 | 203 | Petrol | G6DC |
3.5 ( 05/2013 - ---) | 3470 | 278 | 204 | Petrol | G6DC |
3.5 4WD ( 11/2009 - ---) | 3470 | 276 | 203 | Petrol | G6DC |
3.5 4WD ( 01/2011 - ---) | 3470 | 280 | 206 | Petrol | G6DC |
3.5 4WD ( 05/2013 - ---) | 3470 | 278 | 204 | Petrol | G6DC |
2.0 CRDi ( 07/2015 - ---) | 1995 | 186 | 137 | Diesel |
2.0 CRDi 4WD ( 07/2015 - ---) | 1995 | 186 | 137 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDI 4WD ( 07/2015 - ---) | 1995 | 185 | 136 | Diesel |
2.0 GDI ( 01/2015 - ---) | 1998 | 241 | 177 | Petrol | G4KH |
2.2 CRDi ( 01/2015 - ---) | 2199 | 194 | 143 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi ( 01/2015 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 01/2015 - ---) | 2199 | 202 | 149 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 01/2015 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDI 4WD ( 11/2016 - ---) | 2199 | 197 | 145 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDI 4WD ( 11/2016 - ---) | 2199 | 193 | 142 | Diesel | D4HB |
2.4 ( 01/2015 - ---) | 2359 | 172 | 126 | Petrol | G4KE |
2.4 ( 01/2015 - ---) | 2359 | 174 | 128 | Petrol | G4KE |
2.4 ( 01/2015 - ---) | 2359 | 175 | 129 | Petrol | G4KE |
2.4 4WD ( 01/2015 - ---) | 2359 | 172 | 126 | Petrol | G4KE |
2.4 4WD ( 01/2015 - ---) | 2359 | 175 | 129 | Petrol | G4KE |
2.4 GDI ( 01/2015 - ---) | 2359 | 188 | 138 | Petrol | G4KJ |
2.4 GDI 4WD ( 01/2015 - ---) | 2359 | 188 | 138 | Petrol | G4KJ |
3.3 ( 04/2015 - ---) | 3342 | 271 | 199 | Petrol |
3.3 4WD ( 01/2015 - ---) | 3342 | 266 | 196 | Petrol |
3.3 4WD ( 04/2015 - ---) | 3342 | 271 | 199 | Petrol |
3.5 D-CVVT ( 07/2017 - ---) | 3470 | 280 | 206 | Petrol | G6DC |
3.5 D-CVVT ( 07/2017 - ---) | 3470 | 276 | 203 | Petrol | G6DC |
OE96SKV546-Špulna volana Kia Sorento II-Kia Sorento III-zamenski rezervni deoKia delovi,delovi za Kia,Hyundai delovi,delovi za hyundai,delovi za Kia Kia servis,hyundai servis,servis hyundai, servis za kia vozila,servis za hyundai vozila, servis za BEOGRAD
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Špulna volana
ŠIFRA ARTIKLA:96SKV546
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ESEN SKV
ZEMLJA OTPREME: POLJSKA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
2.0 CRDi ( 11/2009 - 12/2015) | 1995 | 184 | 135 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDi ( 11/2010 - ---) | 1995 | 150 | 110 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDi 4WD ( 11/2009 - 12/2015) | 1995 | 184 | 135 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDi 4WD ( 11/2010 - ---) | 1995 | 150 | 110 | Diesel | D4HA |
2.2 CRDi ( 11/2009 - ---) | 2199 | 197 | 145 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi ( 11/2009 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 11/2009 - ---) | 2199 | 197 | 145 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 11/2009 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.4 ( 09/2010 - 12/2012) | 2359 | 177 | 130 | Petrol | G4KE |
2.4 AWD ( 09/2010 - 12/2012) | 2359 | 177 | 130 | Petrol | G4KE |
2.4 CVVT ( 11/2009 - ---) | 2359 | 174 | 128 | Petrol | G4KE |
2.4 CVVT ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol |
2.4 CVVT 4WD ( 11/2009 - ---) | 2359 | 174 | 128 | Petrol | G4KE |
2.4 CVVT 4WD ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol |
2.4 GDI ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol | G4KJ |
2.4 GDI 4WD ( 10/2012 - ---) | 2359 | 192 | 141 | Petrol | G4KJ |
2.7 LPI ( 11/2009 - 12/2015) | 2656 | 162 | 119 | --- | G6HA |
3.5 ( 11/2009 - ---) | 3470 | 276 | 203 | Petrol | G6DC |
3.5 ( 05/2013 - ---) | 3470 | 278 | 204 | Petrol | G6DC |
3.5 4WD ( 11/2009 - ---) | 3470 | 276 | 203 | Petrol | G6DC |
3.5 4WD ( 01/2011 - ---) | 3470 | 280 | 206 | Petrol | G6DC |
3.5 4WD ( 05/2013 - ---) | 3470 | 278 | 204 | Petrol | G6DC |
2.0 CRDi ( 07/2015 - ---) | 1995 | 186 | 137 | Diesel |
2.0 CRDi 4WD ( 07/2015 - ---) | 1995 | 186 | 137 | Diesel | D4HA |
2.0 CRDI 4WD ( 07/2015 - ---) | 1995 | 185 | 136 | Diesel |
2.0 GDI ( 01/2015 - ---) | 1998 | 241 | 177 | Petrol | G4KH |
2.2 CRDi ( 01/2015 - ---) | 2199 | 194 | 143 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi ( 01/2015 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 01/2015 - ---) | 2199 | 202 | 149 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDi 4WD ( 01/2015 - ---) | 2199 | 200 | 147 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDI 4WD ( 11/2016 - ---) | 2199 | 197 | 145 | Diesel | D4HB |
2.2 CRDI 4WD ( 11/2016 - ---) | 2199 | 193 | 142 | Diesel | D4HB |
2.4 ( 01/2015 - ---) | 2359 | 172 | 126 | Petrol | G4KE |
2.4 ( 01/2015 - ---) | 2359 | 174 | 128 | Petrol | G4KE |
2.4 ( 01/2015 - ---) | 2359 | 175 | 129 | Petrol | G4KE |
2.4 4WD ( 01/2015 - ---) | 2359 | 172 | 126 | Petrol | G4KE |
2.4 4WD ( 01/2015 - ---) | 2359 | 175 | 129 | Petrol | G4KE |
2.4 GDI ( 01/2015 - ---) | 2359 | 188 | 138 | Petrol | G4KJ |
2.4 GDI 4WD ( 01/2015 - ---) | 2359 | 188 | 138 | Petrol | G4KJ |
3.3 ( 04/2015 - ---) | 3342 | 271 | 199 | Petrol |
3.3 4WD ( 01/2015 - ---) | 3342 | 266 | 196 | Petrol |
3.3 4WD ( 04/2015 - ---) | 3342 | 271 | 199 | Petrol |
3.5 D-CVVT ( 07/2017 - ---) | 3470 | 280 | 206 | Petrol | G6DC |
3.5 D-CVVT ( 07/2017 - ---) | 3470 | 276 | 203 | Petrol | G6DC |
OE96SKV546-Špulna volana Kia Sorento II-Kia Sorento III-zamenski rezervni deoKia delovi,delovi za Kia,Hyundai delovi,delovi za hyundai,delovi za Kia Kia servis,hyundai servis,servis hyundai, servis za kia vozila,servis za hyundai vozila, servis za BEOGRAD
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom