Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: ŠOLJA AMORTIZERA
ŠIFRA ARTIKLA:
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: ZADNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 66 | 90 | 1975 | DIESEL | 09/1997 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 10/1997 | 06/2000 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 110 | 1995 | DIESEL | 10/1999 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 94 | 128 | 1998 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 66 | 90 | 1975 | DIESEL | 09/1997 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 94 | 128 | 1998 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 66 | 90 | 1975 | DIESEL | 09/1997 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 110 | 1995 | DIESEL | 10/1999 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 94 | 128 | 1998 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 05/2014 | |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 04/1992 | 01/1996 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 TD (CT190) | 61 | 83 | 1975 | DIESEL | 01/1996 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 73 | 99 | 1587 | PETROL | 12/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 04/1992 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 79 | 107 | 1762 | PETROL | 01/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 12/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 93 | 126 | 1998 | PETROL | 12/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 98 | 133 | 1998 | PETROL | 04/1992 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 116 | 158 | 1998 | PETROL | 04/1992 | 02/1994 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 175 | 1998 | PETROL | 03/1994 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 01/1993 | 01/1996 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 61 | 83 | 1975 | DIESEL | 01/1996 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 73 | 99 | 1587 | PETROL | 02/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) | 79 | 107 | 1762 | PETROL | 02/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 93 | 126 | 1998 | PETROL | 05/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 98 | 133 | 1998 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 08/1992 | 01/1996 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 61 | 83 | 1975 | DIESEL | 01/1996 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 (AT190) | 73 | 99 | 1587 | PETROL | 01/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 (AT190) | 78 | 106 | 1587 | PETROL | 10/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 (AT190) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.8 i 16V (AT191) | 79 | 107 | 1762 | PETROL | 01/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 12/1994 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 93 | 126 | 1998 | PETROL | 12/1992 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 (ST191) | 98 | 133 | 1998 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 116 | 158 | 1998 | PETROL | 04/1992 | 12/1995 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 175 | 1998 | PETROL | 03/1994 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150_) | 50 | 68 | 1974 | DIESEL | 02/1984 | 05/1988 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 51 | 69 | 1974 | DIESEL | 12/1985 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 55 | 75 | 1587 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 63 | 86 | 1588 | PETROL | 10/1986 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 74 | 101 | 1832 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 11/1989 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 12/1987 | 01/1992 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 12/1989 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 55 | 75 | 1587 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 74 | 101 | 1832 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 08/1990 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 115 | 156 | 1998 | PETROL | 10/1989 | 11/1993 |
TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202) | 125 | 170 | 1998 | PETROL | 11/1993 | 08/1999 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T18_) | 1.6 (AT180) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 09/1989 | 12/1993 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) | 150 | 204 | 1998 | PETROL | 10/1989 | 11/1993 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202_) | 125 | 170 | 1998 | PETROL | 04/1996 | 11/1999 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 129 | 175 | 1998 | PETROL | 11/1993 | 11/1999 |
OE: 0111AT22R, 4807220020, 4875005020, 4875005030, 4875020050, 4875020070, 4875020100, 4875021020, RU2084, TSS012,
Šolja zadnjeg amortizera Toyota Avensis, Šolja zadnjeg amortizera Toyota, Šolja zadnjeg amortizera Avensis, Solja zadnjeg amortizera Toyota Avensis, Solja zadnjeg amortizera Toyota, Solja zadnjeg amortizera Avensis,
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: ŠOLJA AMORTIZERA
ŠIFRA ARTIKLA:
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: ZADNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 66 | 90 | 1975 | DIESEL | 09/1997 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 10/1997 | 06/2000 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 110 | 1995 | DIESEL | 10/1999 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 94 | 128 | 1998 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 66 | 90 | 1975 | DIESEL | 09/1997 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 94 | 128 | 1998 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 66 | 90 | 1975 | DIESEL | 09/1997 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 81 | 110 | 1995 | DIESEL | 10/1999 | 02/2003 |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 94 | 128 | 1998 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 51 | 69 | 998 | PETROL | 05/2014 | |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 04/1992 | 01/1996 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 TD (CT190) | 61 | 83 | 1975 | DIESEL | 01/1996 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 73 | 99 | 1587 | PETROL | 12/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 04/1992 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 79 | 107 | 1762 | PETROL | 01/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 12/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 93 | 126 | 1998 | PETROL | 12/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 98 | 133 | 1998 | PETROL | 04/1992 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 116 | 158 | 1998 | PETROL | 04/1992 | 02/1994 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 175 | 1998 | PETROL | 03/1994 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 01/1993 | 01/1996 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 61 | 83 | 1975 | DIESEL | 01/1996 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 73 | 99 | 1587 | PETROL | 02/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) | 79 | 107 | 1762 | PETROL | 02/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 93 | 126 | 1998 | PETROL | 05/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 98 | 133 | 1998 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 08/1992 | 01/1996 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 61 | 83 | 1975 | DIESEL | 01/1996 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 (AT190) | 73 | 99 | 1587 | PETROL | 01/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 (AT190) | 78 | 106 | 1587 | PETROL | 10/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 (AT190) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.8 i 16V (AT191) | 79 | 107 | 1762 | PETROL | 01/1995 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 12/1994 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 93 | 126 | 1998 | PETROL | 12/1992 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 (ST191) | 98 | 133 | 1998 | PETROL | 01/1993 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 116 | 158 | 1998 | PETROL | 04/1992 | 12/1995 |
TOYOTA | CARINA E Tre volumi (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 175 | 1998 | PETROL | 03/1994 | 09/1997 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150_) | 50 | 68 | 1974 | DIESEL | 02/1984 | 05/1988 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 51 | 69 | 1974 | DIESEL | 12/1985 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 55 | 75 | 1587 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 63 | 86 | 1588 | PETROL | 10/1986 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 74 | 101 | 1832 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 11/1989 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 12/1987 | 01/1992 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 12/1989 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 55 | 75 | 1587 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 74 | 101 | 1832 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 08/1990 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 |
TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 115 | 156 | 1998 | PETROL | 10/1989 | 11/1993 |
TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202) | 125 | 170 | 1998 | PETROL | 11/1993 | 08/1999 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T18_) | 1.6 (AT180) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 09/1989 | 12/1993 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) | 150 | 204 | 1998 | PETROL | 10/1989 | 11/1993 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202_) | 125 | 170 | 1998 | PETROL | 04/1996 | 11/1999 |
TOYOTA | CELICA Coupé (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 129 | 175 | 1998 | PETROL | 11/1993 | 11/1999 |
OE: 0111AT22R, 4807220020, 4875005020, 4875005030, 4875020050, 4875020070, 4875020100, 4875021020, RU2084, TSS012,
Šolja zadnjeg amortizera Toyota Avensis, Šolja zadnjeg amortizera Toyota, Šolja zadnjeg amortizera Avensis, Solja zadnjeg amortizera Toyota Avensis, Solja zadnjeg amortizera Toyota, Solja zadnjeg amortizera Avensis,
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom