Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Šolja zadnjeg amortizera
ŠIFRA ARTIKLA: 43HY047
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
HYUNDAI | NEXO | FCEV | 120 | 163 | HYDROGEN | 03/2018 |
|
||||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 85 | 116 | 1598 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 85 | 116 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 85 | 116 | 1685 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 97 | 132 | 1591 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Trazione integrale | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Trazione integrale | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 104 | 141 | 1685 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 114 | 155 | 1999 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Trazione integrale | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 136 | 185 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Trazione integrale | 136 | 185 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | 136 | 185 | 1995 | DIESEL/ELECTRO | 10/2018 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 85 | 116 | 1598 | DIESEL | 07/2018 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 | 116 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 85 | 116 | 1685 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 GDI | 97 | 132 | 1591 | PETROL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 07/2018 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 104 | 141 | 1685 | DIESEL | 11/2016 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 | 114 | 155 | 1999 | PETROL | 12/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 AWD | 114 | 155 | 1999 | PETROL | 12/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 TGDI | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.4 GDI AWD | 135 | 184 | 2359 | PETROL | 05/2016 | ||||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 136 | 185 | 1995 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 | 185 | 1995 | DIESEL/ELECTRO | 06/2018 |
|
oeKia delovi,auto i rezervni delovi za Kia,Hyundai delovi,rezervni auto delovi za hyundai,delovi za Kia Rio,auto rezervni delovi za Hyundai 1090335362455330D300055330D700055330D9000ADG080336MK455
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Šolja zadnjeg amortizera
ŠIFRA ARTIKLA: 43HY047
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
HYUNDAI | NEXO | FCEV | 120 | 163 | HYDROGEN | 03/2018 |
|
||||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 85 | 116 | 1598 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 85 | 116 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 85 | 116 | 1685 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 97 | 132 | 1591 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Trazione integrale | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Trazione integrale | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 104 | 141 | 1685 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 114 | 155 | 1999 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Trazione integrale | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 136 | 185 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Trazione integrale | 136 | 185 | 1995 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | 136 | 185 | 1995 | DIESEL/ELECTRO | 10/2018 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 85 | 116 | 1598 | DIESEL | 07/2018 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 | 116 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 85 | 116 | 1685 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 GDI | 97 | 132 | 1591 | PETROL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 07/2018 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 | 136 | 1598 | DIESEL/ELECTRO | 03/2019 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 100 | 136 | 1995 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 104 | 141 | 1685 | DIESEL | 11/2016 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 | 114 | 155 | 1999 | PETROL | 12/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 AWD | 114 | 155 | 1999 | PETROL | 12/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 TGDI | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 130 | 177 | 1591 | PETROL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.4 GDI AWD | 135 | 184 | 2359 | PETROL | 05/2016 | ||||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 136 | 185 | 1995 | DIESEL | 09/2015 |
|
|||
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 | 185 | 1995 | DIESEL/ELECTRO | 06/2018 |
|
oeKia delovi,auto i rezervni delovi za Kia,Hyundai delovi,rezervni auto delovi za hyundai,delovi za Kia Rio,auto rezervni delovi za Hyundai 1090335362455330D300055330D700055330D9000ADG080336MK455
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom