Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: SILENT BLOK |
ŠIFRA ARTIKLA:43TO231 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: MOTOR |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 183 | 249 | 2995 | PETROL | 04/2005 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 208 | 283 | 4293 | PETROL | 04/2005 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 218 | 296 | 3456 | PETROL/ELECTRO | 02/2006 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 254 | 345 | 3456 | PETROL/ELECTRO | 02/2006 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 255 | 347 | 4608 | PETROL | 09/2007 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 153 | 208 | 2499 | PETROL | 04/2009 | 06/2015 |
|
|||||
LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 110 | 150 | 2231 | DIESEL | 07/2010 | 07/2012 |
|
|||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 130 | 177 | 2231 | DIESEL | 08/2005 | 07/2012 |
|
|||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 153 | 208 | 2499 | PETROL | 08/2005 | 03/2013 |
|
|||||
LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 311 | 423 | 4969 | PETROL | 11/2007 | 03/2013 |
|
|||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 133 | 181 | 2494 | PETROL/ELECTRO | 04/2013 |
|
||||||
LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) | 153 | 208 | 2499 | PETROL | 04/2013 |
|
||||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 180 | 245 | 1998 | PETROL | 08/2015 |
|
||||||
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: SILENT BLOK |
ŠIFRA ARTIKLA:43TO231 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: MOTOR |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 183 | 249 | 2995 | PETROL | 04/2005 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 208 | 283 | 4293 | PETROL | 04/2005 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 218 | 296 | 3456 | PETROL/ELECTRO | 02/2006 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 254 | 345 | 3456 | PETROL/ELECTRO | 02/2006 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 255 | 347 | 4608 | PETROL | 09/2007 | 11/2011 |
|
|||||
LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 153 | 208 | 2499 | PETROL | 04/2009 | 06/2015 |
|
|||||
LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 110 | 150 | 2231 | DIESEL | 07/2010 | 07/2012 |
|
|||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 130 | 177 | 2231 | DIESEL | 08/2005 | 07/2012 |
|
|||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 153 | 208 | 2499 | PETROL | 08/2005 | 03/2013 |
|
|||||
LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 311 | 423 | 4969 | PETROL | 11/2007 | 03/2013 |
|
|||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 133 | 181 | 2494 | PETROL/ELECTRO | 04/2013 |
|
||||||
LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) | 153 | 208 | 2499 | PETROL | 04/2013 |
|
||||||
|
||||||||||||||
LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 180 | 245 | 1998 | PETROL | 08/2015 |
|
||||||
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom