Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Nosač motora desni
ŠIFRA ARTIKLA:43MI071
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 | 102 | 139 | 1798 | PETROL | 02/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 |
|
||||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 Bifuel | 80 | 109 | 1499 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Flexfuel | 103 | 140 | 1798 | PETROL/ETHANOL | 03/2009 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 103 | 140 | 1798 | PETROL | 05/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 02/2008 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 |
|
||||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 Bifuel | 80 | 109 | 1499 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex | 103 | 140 | 1798 | PETROL/ETHANOL | 03/2009 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC | 103 | 140 | 1798 | PETROL | 03/2009 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 06/2008 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 108 | 147 | 1998 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 |
|
|||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 |
|
|||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 09/2007 | 11/2012 |
|
oeEEM5501EEM5533MMCYRHMN184295MN184296MN184372RU5082Mitsubishi ASX 1.8-2.0 i-Mitsubishi Lancer VIII 1.5-1.5 Bifuel-1.8-1.8 Flexfuel-1.8 MIVEC-Mitsubishi Outlander II 2.0-2.4
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Nosač motora desni
ŠIFRA ARTIKLA:43MI071
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 | 102 | 139 | 1798 | PETROL | 02/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 |
|
||||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 Bifuel | 80 | 109 | 1499 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Flexfuel | 103 | 140 | 1798 | PETROL/ETHANOL | 03/2009 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 103 | 140 | 1798 | PETROL | 05/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 02/2008 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 |
|
||||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 Bifuel | 80 | 109 | 1499 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex | 103 | 140 | 1798 | PETROL/ETHANOL | 03/2009 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC | 103 | 140 | 1798 | PETROL | 03/2009 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 06/2008 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2010 |
|
||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 108 | 147 | 1998 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 |
|
|||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 |
|
|||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 09/2007 | 11/2012 |
|
oeEEM5501EEM5533MMCYRHMN184295MN184296MN184372RU5082Mitsubishi ASX 1.8-2.0 i-Mitsubishi Lancer VIII 1.5-1.5 Bifuel-1.8-1.8 Flexfuel-1.8 MIVEC-Mitsubishi Outlander II 2.0-2.4
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom