Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:996PK1195
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
BMW | 8 (E31) | 850 Ci | 240 | 326 | 5379 | PETROL | 09/1994 | 12/1999 |
|
||||||
BMW | 8 (E31) | 850 CSi | 280 | 380 | 5576 | PETROL | 11/1992 | 12/1996 |
|
||||||
CITROËN | XM (Y4) | 2.5 TD | 95 | 129 | 2446 | DIESEL | 05/1994 | 10/2000 |
|
||||||
CITROËN | XM Break (Y4) | 2.5 TD | 95 | 129 | 2446 | DIESEL | 05/1994 | 10/2000 |
|
||||||
DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 08/2013 | 01/2018 |
|
||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 08/2013 | 01/2018 |
|
||||||
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 04/2013 |
|
|||||||
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 04/2013 |
|
|||||||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 02/2013 |
|
|||||||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 10/2012 |
|
|||||||
FIAT | IDEA (350_) | 1.9 JTD | 74 | 101 | 1910 | DIESEL | 01/2004 |
|
|||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 44 | 60 | 1910 | DIESEL | 09/1999 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 59 | 80 | 1910 | DIESEL | 09/1999 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 63 | 86 | 1910 | DIESEL | 10/2001 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 74 | 101 | 1910 | DIESEL | 06/2003 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO Van (188_) | 1.9 D 60 | 44 | 60 | 1910 | DIESEL | 02/2000 | 10/2009 |
|
||||||
FIAT | PUNTO Van (188_) | 1.9 JTD | 63 | 86 | 1910 | DIESEL | 02/2000 | 10/2009 |
|
||||||
HYUNDAI | XG (XG) | 350 | 145 | 197 | 3497 | PETROL | 10/2002 | 12/2005 |
|
||||||
KIA | OPIRUS (GH) | 3.5 | 149 | 203 | 3497 | PETROL | 09/2003 |
|
|||||||
LANCIA | MUSA (350_) | 1.9 D Multijet | 74 | 101 | 1910 | DIESEL | 10/2004 | 09/2012 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 108 CDI (415.703) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 109 CDI (415.703) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgonato (415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgonato (415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgonato (415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 109 CDI | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 03/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupé (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 10/2013 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 07/2015 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 06/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2013 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 06/2012 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 160 d (177.002) | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 05/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 180 d (177.003) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 03/2018 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A Tre volumi (W177) | A 180 d (177.103) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 09/2018 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 05/2013 | 12/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 02/2013 | 12/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W247) | B 160 d (247.002) | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 05/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W247) | B 180 d (247.003) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 12/2018 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE GLA (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 07/2014 |
|
|||||||
NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2010 |
|
|||||||
NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 12/2016 |
|
|||||||
NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 | 86 | 1461 | DIESEL | 07/2010 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | 63 | 86 | 1461 | DIESEL | 02/2010 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 10/2014 |
|
|||||||
NISSAN | QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 11/2013 |
|
|||||||
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel | 95 | 129 | 2446 | DIESEL | 07/1994 | 09/1999 |
|
||||||
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 01/2015 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2016 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 01/2014 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 01/2014 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 01/2013 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 01/2013 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2016 |
|
|||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 07/2014 |
|
|||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2010 |
|
|||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2009 |
|
|||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 09/2016 |
|
|||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 81 | 110 | 1461 | DIESEL/ELECTRO | 04/2017 |
|
|||||||
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW07, KW10) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW04, KW05, KW08, KW0G, KW11) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2008 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW18) | 67 | 91 | 1461 | DIESEL | 08/2017 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 03/2013 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 09/2010 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW04, FW05, FW08, FW11) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2009 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW18) | 67 | 91 | 1461 | DIESEL | 08/2017 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 09/2010 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 09/2013 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2010 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2009 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 01/2009 | 08/2015 |
|
||||||
RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2009 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2009 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2015 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 11/2015 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 04/2016 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2016 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 08/2018 |
|
|||||||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2009 |
|
|||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 95 | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 09/2016 |
|
|||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 09/2016 |
|
|||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 81 | 110 | 1461 | DIESEL/ELECTRO | 04/2017 |
|
|||||||
RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 11/2015 |
|
|||||||
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 03/2016 |
|
|||||||
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | PETROL | 06/2010 | 12/2017 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:996PK1195
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
BMW | 8 (E31) | 850 Ci | 240 | 326 | 5379 | PETROL | 09/1994 | 12/1999 |
|
||||||
BMW | 8 (E31) | 850 CSi | 280 | 380 | 5576 | PETROL | 11/1992 | 12/1996 |
|
||||||
CITROËN | XM (Y4) | 2.5 TD | 95 | 129 | 2446 | DIESEL | 05/1994 | 10/2000 |
|
||||||
CITROËN | XM Break (Y4) | 2.5 TD | 95 | 129 | 2446 | DIESEL | 05/1994 | 10/2000 |
|
||||||
DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 08/2013 | 01/2018 |
|
||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 08/2013 | 01/2018 |
|
||||||
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 04/2013 |
|
|||||||
DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 04/2013 |
|
|||||||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 02/2013 |
|
|||||||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 10/2012 |
|
|||||||
FIAT | IDEA (350_) | 1.9 JTD | 74 | 101 | 1910 | DIESEL | 01/2004 |
|
|||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 44 | 60 | 1910 | DIESEL | 09/1999 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 59 | 80 | 1910 | DIESEL | 09/1999 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 63 | 86 | 1910 | DIESEL | 10/2001 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 74 | 101 | 1910 | DIESEL | 06/2003 | 03/2012 |
|
||||||
FIAT | PUNTO Van (188_) | 1.9 D 60 | 44 | 60 | 1910 | DIESEL | 02/2000 | 10/2009 |
|
||||||
FIAT | PUNTO Van (188_) | 1.9 JTD | 63 | 86 | 1910 | DIESEL | 02/2000 | 10/2009 |
|
||||||
HYUNDAI | XG (XG) | 350 | 145 | 197 | 3497 | PETROL | 10/2002 | 12/2005 |
|
||||||
KIA | OPIRUS (GH) | 3.5 | 149 | 203 | 3497 | PETROL | 09/2003 |
|
|||||||
LANCIA | MUSA (350_) | 1.9 D Multijet | 74 | 101 | 1910 | DIESEL | 10/2004 | 09/2012 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 108 CDI (415.703) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 109 CDI (415.703) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgonato (415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgonato (415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgonato (415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 109 CDI | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 03/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupé (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 10/2013 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 07/2015 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 06/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2013 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 06/2012 | 05/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 160 d (177.002) | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 05/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 180 d (177.003) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 03/2018 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE A Tre volumi (W177) | A 180 d (177.103) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 09/2018 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 05/2013 | 12/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 02/2013 | 12/2018 |
|
||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W247) | B 160 d (247.002) | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 05/2019 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE B (W247) | B 180 d (247.003) | 85 | 116 | 1461 | DIESEL | 12/2018 |
|
|||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE GLA (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 07/2014 |
|
|||||||
NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2010 |
|
|||||||
NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 12/2016 |
|
|||||||
NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 | 86 | 1461 | DIESEL | 07/2010 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | 63 | 86 | 1461 | DIESEL | 02/2010 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.5 dci (M20, M20M) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2011 |
|
|||||||
NISSAN | PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 10/2014 |
|
|||||||
NISSAN | QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 11/2013 |
|
|||||||
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel | 95 | 129 | 2446 | DIESEL | 07/1994 | 09/1999 |
|
||||||
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2013 |
|
|||||||
RENAULT | CAPTUR (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 01/2015 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2016 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 01/2014 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 01/2014 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 01/2013 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 01/2013 |
|
|||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2016 |
|
|||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | 70 | 95 | 1461 | DIESEL | 07/2014 |
|
|||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2010 |
|
|||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 04/2009 |
|
|||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 09/2016 |
|
|||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 81 | 110 | 1461 | DIESEL/ELECTRO | 04/2017 |
|
|||||||
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2015 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW07, KW10) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 11/2012 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW04, KW05, KW08, KW0G, KW11) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2008 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW18) | 67 | 91 | 1461 | DIESEL | 08/2017 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 03/2013 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10) | 55 | 75 | 1461 | DIESEL | 09/2010 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW04, FW05, FW08, FW11) | 66 | 90 | 1461 | DIESEL | 06/2009 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW18) | 67 | 91 | 1461 | DIESEL | 08/2017 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 80 | 109 | 1461 | DIESEL | 09/2010 |
|
|||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 09/2013 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 06/2010 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2009 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 01/2009 | 08/2015 |
|
||||||
RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2009 |
|
|||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 81 | 110 | 1461 | DIESEL | 02/2009 |
|
|||||||
