Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 6V | 03/2003. | 2014. | 659 | 35 | EF-SE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 47 | EF-JL | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | ESSE | 0.7, 12V | 03/2005. | 2014. | 658 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | ESSE | 0.7 4x4, 12V | 03/2005. | 2014. | 658 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3, 16V | 07/2000. | 2014. | 1298 | 63 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 07/2000. | 09/2003. | 1298 | 66 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 L, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7, 12V | 10/2006. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7, 12V | 08/1998. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7, 12V | 10/2006. | 2014. | 659 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 4x4, 12V | 08/1998. | 02/2006. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 S, 12V | 08/1998. | 08/2003. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 S 4x4, 12V | 08/1998. | 08/2003. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MOVE | 0.7, 12V | 10/2002. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE | 0.7 Turbo, 16V | 10/2002. | 2014. | 659 | 47 | JB-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4, 12V | 04/1997. | 09/2002. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i (M100), 12V | 04/1998. | 09/2000. | 989 | 41 | EJ-DE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD, 12V | 04/1999. | 09/2000. | 989 | 41 | EJ-DE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0, 12V | 01/2005. | 2014. | 998 | 51 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 DVVT 4WD, 12V | 04/2005. | 2014. | 998 | 51 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3, 16V | 01/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 4WD, 16V | 04/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7 4x4, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TERIOS (J1) | 1.3 4WD, 16V | 10/2000. | 10/2005. | 1298 | 63 | K3-VE | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 4WD, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 GTti, 16V | 07/2002. | 2014. | 1298 | 95 | K3-VET | Benzin | Kombi |
TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10), 12V | 07/2005. | 2014. | 998 | 50 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
43420B1010-43410B1010-43410B1030-43420BZ010-43410BZ010-GI624-C120505-KDH863-N2826021-DA24-ZETA-ERRE
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 6V | 03/2003. | 2014. | 659 | 35 | EF-SE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 47 | EF-JL | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | ESSE | 0.7, 12V | 03/2005. | 2014. | 658 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | ESSE | 0.7 4x4, 12V | 03/2005. | 2014. | 658 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3, 16V | 07/2000. | 2014. | 1298 | 63 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 07/2000. | 09/2003. | 1298 | 66 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 L, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7, 12V | 10/2006. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7, 12V | 08/1998. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7, 12V | 10/2006. | 2014. | 659 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 4x4, 12V | 08/1998. | 02/2006. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 S, 12V | 08/1998. | 08/2003. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 S 4x4, 12V | 08/1998. | 08/2003. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MOVE | 0.7, 12V | 10/2002. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE | 0.7 Turbo, 16V | 10/2002. | 2014. | 659 | 47 | JB-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4, 12V | 04/1997. | 09/2002. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i (M100), 12V | 04/1998. | 09/2000. | 989 | 41 | EJ-DE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD, 12V | 04/1999. | 09/2000. | 989 | 41 | EJ-DE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0, 12V | 01/2005. | 2014. | 998 | 51 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 DVVT 4WD, 12V | 04/2005. | 2014. | 998 | 51 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3, 16V | 01/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 4WD, 16V | 04/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 43 | KF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TANTO | 0.7 4x4, 12V | 09/2002. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | TERIOS (J1) | 1.3 4WD, 16V | 10/2000. | 10/2005. | 1298 | 63 | K3-VE | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 4WD, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 GTti, 16V | 07/2002. | 2014. | 1298 | 95 | K3-VET | Benzin | Kombi |
TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10), 12V | 07/2005. | 2014. | 998 | 50 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
43420B1010-43410B1010-43410B1030-43420BZ010-43410BZ010-GI624-C120505-KDH863-N2826021-DA24-ZETA-ERRE
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom