Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
DAIHATSU | CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S), 12V | 03/2003. | 2014. | 989 | 43 | EJ-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 1.0 DVVT, 12V | 10/2000. | 02/2003. | 989 | 43 | EJ-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 1.0, 12V | 05/2003. | 2014. | 989 | 43 | EJ-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3, 16V | 07/2000. | 2014. | 1298 | 63 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 07/2000. | 09/2003. | 1298 | 66 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 L, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 4x4, 12V | 08/1998. | 02/2006. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 S 4x4, 12V | 08/1998. | 08/2003. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 6V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 33 | EF-SE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 12V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 16V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4, 12V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4, 12V | 04/1997. | 09/2002. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0, 12V | 01/2005. | 2014. | 998 | 51 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3, 16V | 01/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 4WD, 16V | 04/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 4WD, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10), 12V | 07/2005. | 2014. | 998 | 50 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
OE 43420B2012000-43420B2012000-43420B2010000-43410B2010000-GI621-305963-N2826024-ADG089153-43410-B2010-000-43420-B2010-000-43420B2010-43420B2012-4341081010-4341081030-43410B1010-43410B1030-43410B2010-43410BZ010-43420B1010-43420BZ010
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
DAIHATSU | CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S), 12V | 03/2003. | 2014. | 989 | 43 | EJ-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 1.0 DVVT, 12V | 10/2000. | 02/2003. | 989 | 43 | EJ-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Pogon na svim tockovima, 12V | 03/2003. | 2014. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 1.0, 12V | 05/2003. | 2014. | 989 | 43 | EJ-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3, 16V | 07/2000. | 2014. | 1298 | 63 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 07/2000. | 09/2003. | 1298 | 66 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4x4, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 L, 16V | 10/2003. | 2014. | 1298 | 68 | K3-VE | Benzin | Autobus |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 4x4, 12V | 08/1998. | 02/2006. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 S 4x4, 12V | 08/1998. | 08/2003. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 6V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 33 | EF-SE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 12V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7, 16V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4, 12V | 09/1998. | 09/2002. | 659 | 43 | EF-VE | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4, 12V | 04/1997. | 09/2002. | 659 | 47 | EF-DET | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD, 16V | 08/2000. | 01/2005. | 1298 | 75 | K3-VE2 | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0, 12V | 01/2005. | 2014. | 998 | 51 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3, 16V | 01/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 4WD, 16V | 04/2005. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Hatchback |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 4WD, 16V | 02/2001. | 2014. | 1298 | 64 | K3-VE | Benzin | Kombi |
TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10), 12V | 07/2005. | 2014. | 998 | 50 | 1KR-FE | Benzin | Hatchback |
OE 43420B2012000-43420B2012000-43420B2010000-43410B2010000-GI621-305963-N2826024-ADG089153-43410-B2010-000-43420-B2010-000-43420B2010-43420B2012-4341081010-4341081030-43410B1010-43410B1030-43410B2010-43410BZ010-43420B1010-43420BZ010
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom