Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
MESTO UGRADNJE-PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 D (K64T), 8V | 06/1996. | 2014. | 2477 | 55 | 4D56 (8V) | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD (K64T), 8V | 08/2001. | 11/2005. | 2477 | 66 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T), 8V | 09/2001. | 2014. | 2477 | 85 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T), 8V | 08/2003. | 2014. | 2477 | 98 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4x4 (K74T), 8V | 06/1996. | 2014. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4x4 (K74T), 8V | 11/2001. | 2014. | 2477 | 74 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.8 TD 4x4, 8V | 04/2003. | 06/2006. | 2835 | 92 | 4M40-T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (KB_T, KA_T) | 2.4 i, 16V | 11/2005. | 2014. | 2351 | 94 | 4G64 (SOHC 16V) | Benzin | Pick-up |
MITSUBISHI | L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G), 8V | 08/1984. | 02/1987. | 1795 | 60 | 4G62 | Benzin | Autobus |
MITSUBISHI | L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G), 8V | 11/1986. | 02/1987. | 1997 | 65 | 4G63 (SOHC 8V) | Benzin | Autobus |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.4 i 4x4 (PD4V/W), 16V | 05/1995. | 05/2000. | 2351 | 97 | 4G64 (SOHC 16V) | Benzin | Autobus |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V), 8V | 05/1995. | 05/2000. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | Autobus |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD 4x4 (PD5V/W), 8V | 05/1995. | 05/2000. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | Autobus |
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.3 D (L049GW, L044GV), 8V | 10/1984. | 09/1986. | 2346 | 62 | 4D55 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 i 4x4, 12V | 05/1988. | 05/1991. | 2972 | 105 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G), 12V | 11/1988. | 11/1990. | 2972 | 104 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G), 8V | 12/1982. | 04/1986. | 2347 | 62 | 4D55 T | Dizel | otvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G), 8V | 01/1983. | 11/1990. | 2555 | 76 | 4G54 | Benzin | otvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C), 12V | 04/1991. | 04/2000. | 2351 | 82 | 4G64 (12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W), 8V | 12/1990. | 04/2000. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W), 8V | 03/1991. | 08/1999. | 2477 | 73 | 4D56 T | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 D Pogon na svim tockovima (V46W, V26W), 8V | 11/1993. | 07/1997. | 2835 | 71 | 4M40-A | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W), 8V | 06/1994. | 04/2000. | 2835 | 92 | 4M40-T | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W), 24V | 06/1997. | 04/2000. | 2972 | 130 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W), 24V | 06/1994. | 05/1997. | 2972 | 133 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C), 12V | 12/1990. | 12/1995. | 2972 | 110 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W), 24V | 06/1994. | 04/2000. | 3497 | 153 | 6G74 (DOHC 24V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W), 24V | 06/1994. | 04/2000. | 3497 | 153 |
OE MB620325-MB620326-MB160653-MB160654-MB620255-MB620256
MESTO UGRADNJE-PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 D (K64T), 8V | 06/1996. | 2014. | 2477 | 55 | 4D56 (8V) | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD (K64T), 8V | 08/2001. | 11/2005. | 2477 | 66 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T), 8V | 09/2001. | 2014. | 2477 | 85 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T), 8V | 08/2003. | 2014. | 2477 | 98 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4x4 (K74T), 8V | 06/1996. | 2014. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.5 TD 4x4 (K74T), 8V | 11/2001. | 2014. | 2477 | 74 | 4D56 T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K__T, K6_T) | 2.8 TD 4x4, 8V | 04/2003. | 06/2006. | 2835 | 92 | 4M40-T | Dizel | Pick-up |
MITSUBISHI | L 200 (KB_T, KA_T) | 2.4 i, 16V | 11/2005. | 2014. | 2351 | 94 | 4G64 (SOHC 16V) | Benzin | Pick-up |
MITSUBISHI | L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G), 8V | 08/1984. | 02/1987. | 1795 | 60 | 4G62 | Benzin | Autobus |
MITSUBISHI | L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G), 8V | 11/1986. | 02/1987. | 1997 | 65 | 4G63 (SOHC 8V) | Benzin | Autobus |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.4 i 4x4 (PD4V/W), 16V | 05/1995. | 05/2000. | 2351 | 97 | 4G64 (SOHC 16V) | Benzin | Autobus |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V), 8V | 05/1995. | 05/2000. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | Autobus |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD 4x4 (PD5V/W), 8V | 05/1995. | 05/2000. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | Autobus |
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.3 D (L049GW, L044GV), 8V | 10/1984. | 09/1986. | 2346 | 62 | 4D55 | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 i 4x4, 12V | 05/1988. | 05/1991. | 2972 | 105 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G), 12V | 11/1988. | 11/1990. | 2972 | 104 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G), 8V | 12/1982. | 04/1986. | 2347 | 62 | 4D55 T | Dizel | otvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G), 8V | 01/1983. | 11/1990. | 2555 | 76 | 4G54 | Benzin | otvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C), 12V | 04/1991. | 04/2000. | 2351 | 82 | 4G64 (12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W), 8V | 12/1990. | 04/2000. | 2477 | 73 | 4D56 TD | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W), 8V | 03/1991. | 08/1999. | 2477 | 73 | 4D56 T | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 D Pogon na svim tockovima (V46W, V26W), 8V | 11/1993. | 07/1997. | 2835 | 71 | 4M40-A | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W), 8V | 06/1994. | 04/2000. | 2835 | 92 | 4M40-T | Dizel | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W), 24V | 06/1997. | 04/2000. | 2972 | 130 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W), 24V | 06/1994. | 05/1997. | 2972 | 133 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C), 12V | 12/1990. | 12/1995. | 2972 | 110 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W), 24V | 06/1994. | 04/2000. | 3497 | 153 | 6G74 (DOHC 24V) | Benzin | zatvoreno terensko vozilo |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W), 24V | 06/1994. | 04/2000. | 3497 | 153 |
OE MB620325-MB620326-MB160653-MB160654-MB620255-MB620256
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom