Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: KOČIONE PLOČICE |
ŠIFRA ARTIKLA: 27TO100 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | 72 | 98 | 1798 | 10/2020 | ||||||
SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | 90 | 122 | 1798 | 10/2020 | ||||||
TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 82 | 112 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 10/2019 |
|
||||
TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 112 | 152 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 10/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 72 | 98 | 1798 | PETROL/ELECTRO | 10/2018 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 85 | 116 | 1197 | PETROL | 01/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 112 | 152 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 72 | 98 | 1798 | PETROL/ELECTRO | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 85 | 116 | 1197 | PETROL | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 112 | 152 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | 72 | 98 | 1798 | PETROL/ELECTRO | 01/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 90 | 122 | 1598 | PETROL | 01/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 97 | 132 | 1598 | PETROL | 01/2019 |
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: KOČIONE PLOČICE |
ŠIFRA ARTIKLA: 27TO100 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | 72 | 98 | 1798 | 10/2020 | ||||||
SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | 90 | 122 | 1798 | 10/2020 | ||||||
TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 82 | 112 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 10/2019 |
|
||||
TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 112 | 152 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 10/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 72 | 98 | 1798 | PETROL/ELECTRO | 10/2018 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 85 | 116 | 1197 | PETROL | 01/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 112 | 152 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 72 | 98 | 1798 | PETROL/ELECTRO | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 85 | 116 | 1197 | PETROL | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 112 | 152 | 1987 | PETROL/ELECTRO | 02/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | 72 | 98 | 1798 | PETROL/ELECTRO | 01/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 90 | 122 | 1598 | PETROL | 01/2019 |
|
||||
TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 97 | 132 | 1598 | PETROL | 01/2019 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom