Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Filter vazduha
ŠIFRA ARTIKLA:36MZ041
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 88 | 120 | 1998 | PETROL | 09/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 09/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BM, BN) | 2.0 | 88 | 120 | 1998 | PETROL | 09/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BM, BN) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 11/2014 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Station wagon (GJ, GL) | 2.0 | 107 | 146 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Station wagon (GJ, GL) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Station wagon (GJ, GL) | 2.5 | 141 | 192 | 2488 | PETROL | 12/2012 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Tre volumi (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 107 | 146 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Tre volumi (GJ, GL) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Tre volumi (GJ, GL) | 2.5 | 141 | 192 | 2488 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 118 | 160 | 1998 | PETROL | 11/2011 | 02/2017 |
|
||||||
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 11/2011 | 02/2017 |
|
||||||
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 141 | 192 | 2488 | PETROL | 02/2015 | 02/2017 |
|
||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 118 | 160 | 1998 | PETROL | 05/2017 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 05/2017 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 06/2018 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 | 143 | 194 | 2488 | PETROL | 05/2017 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD | 143 | 194 | 2488 | PETROL | 05/2017 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Filter vazduha
ŠIFRA ARTIKLA:36MZ041
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 88 | 120 | 1998 | PETROL | 09/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 09/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BM, BN) | 2.0 | 88 | 120 | 1998 | PETROL | 09/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BM, BN) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 11/2014 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Station wagon (GJ, GL) | 2.0 | 107 | 146 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Station wagon (GJ, GL) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Station wagon (GJ, GL) | 2.5 | 141 | 192 | 2488 | PETROL | 12/2012 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Tre volumi (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 107 | 146 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Tre volumi (GJ, GL) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | 6 Tre volumi (GJ, GL) | 2.5 | 141 | 192 | 2488 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 118 | 160 | 1998 | PETROL | 11/2011 | 02/2017 |
|
||||||
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 11/2011 | 02/2017 |
|
||||||
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 141 | 192 | 2488 | PETROL | 02/2015 | 02/2017 |
|
||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 118 | 160 | 1998 | PETROL | 05/2017 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 05/2017 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 121 | 165 | 1998 | PETROL | 06/2018 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 | 143 | 194 | 2488 | PETROL | 05/2017 |
|
|||||||
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD | 143 | 194 | 2488 | PETROL | 05/2017 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom