Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
PROIZVODJAČ RED-LINE
MESTO UGRADNJE-
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 250 (VZV21_) | 118 | 160 | 2507 | PETROL | 12/1989 | 12/1991 |
|
||
LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 300 (VCV10_) | 138 | 188 | 2959 | PETROL | 09/1991 | 12/1997 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE) | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 09/2003 | 06/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 i AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 12/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 3.0 R AWD (BPE) | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 3.0 H6 AWD (BHE) | 154 | 209 | 3000 | PETROL | 10/2000 | 08/2003 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD | 110 | 150 | 1998 | DIESEL | 09/2008 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 11/2003 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2008 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD (BPE) | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 11/2003 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.0 | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 10/2006 |
|
|||
SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.0 | 184 | 250 | 2999 | PETROL | 01/2005 |
|
|||
SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.6 | 190 | 258 | 3630 | PETROL | 09/2007 |
|
|||
TOYOTA | CELICA Coupé (_T23_) | 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 105 | 143 | 1794 | PETROL | 08/1999 | 07/2005 |
|
||
TOYOTA | CELICA Coupé (_T23_) | 1.8 16V TS (ZZT231_) | 141 | 192 | 1796 | PETROL | 08/1999 | 09/2005 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 92 | 125 | 2982 | DIESEL | 09/2002 | 07/2009 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 120 | 163 | 2982 | DIESEL | 09/2002 | 08/2009 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 122 | 166 | 2982 | DIESEL | 07/2004 | 08/2009 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 127 | 173 | 2982 | DIESEL | 09/2002 | 12/2010 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125) | 183 | 249 | 3956 | PETROL | 12/2002 | 12/2010 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R1_, _R2_) | 2.4 4WD (TCR21_, TCR20_) | 97 | 132 | 2438 | PETROL | 01/1990 | 08/2000 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R1_, _R2_) | 2.4 (TCR11_, TCR10_) | 97 | 132 | 2438 | PETROL | 05/1990 | 08/2000 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R3_) | 2.0 D-4D (CLR30_) | 85 | 116 | 1995 | DIESEL | 03/2001 | 01/2006 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R3_) | 2.4 (ACR30) | 115 | 156 | 2362 | PETROL | 02/2000 | 02/2006 |
|
||
TOYOTA | PRIUS 2 volumi /Coda spiovente (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) | 57 | 78 | 1497 | PETROL/ELECTRO | 09/2003 | 12/2009 |
|
||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 48 | 65 | 998 | PETROL | 03/2003 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL | 04/1999 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP10_) | 55 | 75 | 1364 | DIESEL | 10/2001 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.3 (NCP10_, SCP12_) | 63 | 86 | 1299 | PETROL | 11/1999 | 10/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.3 (SCP12_, NCP10_, SCP13_) | 64 | 87 | 1298 | PETROL | 04/2002 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.5 (NCP13_) | 77 | 105 | 1497 | PETROL | 01/2003 | 11/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.5 (NCP13_) | 78 | 106 | 1497 | PETROL | 04/2001 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) | 55 | 75 | 1364 | DIESEL | 09/2000 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | 62 | 84 | 1299 | PETROL | 11/2002 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | 63 | 86 | 1299 | PETROL | 08/1999 | 10/2002 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.5 (NCP21_) | 77 | 105 | 1497 | PETROL | 03/2000 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.5 (NCP21_) | 78 | 106 | 1497 | PETROL |
OE:1987432085,21652539,24434,698796,72280AG000,72880AG000,8713947010,8850820210,8856802020,ADT32504,AH189,CCF0050,CK9846,CU2131,FAASB2,FP2131,J1342018,K1083,NC2151,TC1011C,TSP0325148,WP9026,
Delovi za Japanska vozila,servisiranje japanskih vozila,zamenski rezervni delovi za japanska vozila,zamenski rezervni delovi za Toyota vozila,delovi za Toyota vozila,Toyota Srbija,Toyota Beograd ,Servisiranje Toyota,delovi za toyotu, delovi za leksus, filter kabine toyota land cruiser, filter kabine toyota yaris
PROIZVODJAČ RED-LINE
MESTO UGRADNJE-
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 250 (VZV21_) | 118 | 160 | 2507 | PETROL | 12/1989 | 12/1991 |
|
||
LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 300 (VCV10_) | 138 | 188 | 2959 | PETROL | 09/1991 | 12/1997 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE) | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 09/2003 | 06/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 i AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 12/2009 |
|
||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 3.0 R AWD (BPE) | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 3.0 H6 AWD (BHE) | 154 | 209 | 3000 | PETROL | 10/2000 | 08/2003 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD | 110 | 150 | 1998 | DIESEL | 09/2008 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 11/2003 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2008 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD (BPE) | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 11/2003 | 09/2009 |
|
||
SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.0 | 180 | 245 | 3000 | PETROL | 10/2006 |
|
|||
SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.0 | 184 | 250 | 2999 | PETROL | 01/2005 |
|
|||
SUBARU | TRIBECA (B9) | 3.6 | 190 | 258 | 3630 | PETROL | 09/2007 |
|
|||
TOYOTA | CELICA Coupé (_T23_) | 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 105 | 143 | 1794 | PETROL | 08/1999 | 07/2005 |
|
||
TOYOTA | CELICA Coupé (_T23_) | 1.8 16V TS (ZZT231_) | 141 | 192 | 1796 | PETROL | 08/1999 | 09/2005 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 92 | 125 | 2982 | DIESEL | 09/2002 | 07/2009 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 120 | 163 | 2982 | DIESEL | 09/2002 | 08/2009 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 122 | 166 | 2982 | DIESEL | 07/2004 | 08/2009 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 127 | 173 | 2982 | DIESEL | 09/2002 | 12/2010 |
|
||
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125) | 183 | 249 | 3956 | PETROL | 12/2002 | 12/2010 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R1_, _R2_) | 2.4 4WD (TCR21_, TCR20_) | 97 | 132 | 2438 | PETROL | 01/1990 | 08/2000 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R1_, _R2_) | 2.4 (TCR11_, TCR10_) | 97 | 132 | 2438 | PETROL | 05/1990 | 08/2000 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R3_) | 2.0 D-4D (CLR30_) | 85 | 116 | 1995 | DIESEL | 03/2001 | 01/2006 |
|
||
TOYOTA | PREVIA (_R3_) | 2.4 (ACR30) | 115 | 156 | 2362 | PETROL | 02/2000 | 02/2006 |
|
||
TOYOTA | PRIUS 2 volumi /Coda spiovente (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) | 57 | 78 | 1497 | PETROL/ELECTRO | 09/2003 | 12/2009 |
|
||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 48 | 65 | 998 | PETROL | 03/2003 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 50 | 68 | 998 | PETROL | 04/1999 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP10_) | 55 | 75 | 1364 | DIESEL | 10/2001 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.3 (NCP10_, SCP12_) | 63 | 86 | 1299 | PETROL | 11/1999 | 10/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.3 (SCP12_, NCP10_, SCP13_) | 64 | 87 | 1298 | PETROL | 04/2002 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.5 (NCP13_) | 77 | 105 | 1497 | PETROL | 01/2003 | 11/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P1_) | 1.5 (NCP13_) | 78 | 106 | 1497 | PETROL | 04/2001 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) | 55 | 75 | 1364 | DIESEL | 09/2000 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | 62 | 84 | 1299 | PETROL | 11/2002 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | 63 | 86 | 1299 | PETROL | 08/1999 | 10/2002 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.5 (NCP21_) | 77 | 105 | 1497 | PETROL | 03/2000 | 09/2005 |
|
||
|
|||||||||||
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | 1.5 (NCP21_) | 78 | 106 | 1497 | PETROL |
OE:1987432085,21652539,24434,698796,72280AG000,72880AG000,8713947010,8850820210,8856802020,ADT32504,AH189,CCF0050,CK9846,CU2131,FAASB2,FP2131,J1342018,K1083,NC2151,TC1011C,TSP0325148,WP9026,
Delovi za Japanska vozila,servisiranje japanskih vozila,zamenski rezervni delovi za japanska vozila,zamenski rezervni delovi za Toyota vozila,delovi za Toyota vozila,Toyota Srbija,Toyota Beograd ,Servisiranje Toyota,delovi za toyotu, delovi za leksus, filter kabine toyota land cruiser, filter kabine toyota yaris
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom