Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475   +381 11 2101 390   +381 11 316 0318   +381 63 1030 413

71-35617-00 Zaptivač izduvne grane Fiat Punto I - II -Doblo-zamenski rezervni deo

Šifra proizvoda: 7023
Dihtung izduvne grane Fiat Cinquecento-Fiat Palio-Fiat Punto-Fiat Seicento-Fiat Siena-Fiat Tipo-Fiat Uno-Lancia Y10-Lancia Ypsilon-Glaser 51429-4604428-46404428-7023

1.369 Din.

Iznos PDV-a: 228,16 Din.
71-35617-00 Zaptivač izduvne grane Fiat Punto I - II -Doblo-zamenski rezervni deo Dihtunzi zaptivke Inostrani
1368.96 1368.96 RSD
702371-35617-00
OE 4604428-46404428

PROIZVODJAC
Glaser 51429 -Italy

MESTO UGRADNJE


UPOTREBLJEN U VOZILIMA

FIAT CINQUECENTO Petrol 1.1 od 1994 do 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT DOBLO Petrol 1.2 od 2001 223A5.000 1242 kub.cm. (cm³) 65 k.s. x2
FIAT PALIO Petrol 1.2 od 1996 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1993 176A8.000 1242 kub.cm. (cm³) 75 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1996 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1993 M609FA12C 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1994 176B1.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1994 do 2000 176A7.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1995 176B4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1993 M609MA12C 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1999 188A4.000 1241 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.1 od 1993 M609MA11C 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.1 od 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT SEICENTO Petrol 1.1 od 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT SIENA Petrol 1.2 od 1996 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT SIENA Petrol 1.2 od 1996 176B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT STRADA Petrol 1.2 od 1999 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT TIPO Petrol 1.1 od 1988 do 1991 M204BA100 1108 kub.cm. (cm³) 56 k.s. x4
FIAT TIPO Petrol 1.1 od 1988 do 1991 160A3.000 1108 kub.cm. (cm³) 56 k.s. x4
FIAT UNO Petrol 1.1 od 1989 M204BA.100 1108 kub.cm. (cm³) 56 k.s. x4
LANCIA Y10 Petrol 1.1 4x4 od 1989 do 1992 156C.000 1108 kub.cm. (cm³) 57 k.s. x2
LANCIA Y10 Petrol 1.1 4x4 od 1995 do 1995 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
LANCIA Y10 Petrol 1.1 4x4 od 1989 do 1992 156C.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 184A3.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 M609FA12C 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 2000 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 840A3.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.1 od 1997 156C.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.1 od 1997 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
Dihtung izduvne grane Fiat Cinquecento-Fiat Palio-Fiat Punto-Fiat Seicento-Fiat Siena-Fiat Tipo-Fiat Uno-Lancia Y10-Lancia Ypsilon-Glaser 51429-4604428-46404428-7023

Opis proizvoda:

OE 4604428-46404428

PROIZVODJAC
Glaser 51429 -Italy

MESTO UGRADNJE


UPOTREBLJEN U VOZILIMA

FIAT CINQUECENTO Petrol 1.1 od 1994 do 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT DOBLO Petrol 1.2 od 2001 223A5.000 1242 kub.cm. (cm³) 65 k.s. x2
FIAT PALIO Petrol 1.2 od 1996 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1993 176A8.000 1242 kub.cm. (cm³) 75 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1996 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1993 M609FA12C 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1994 176B1.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1994 do 2000 176A7.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1995 176B4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1993 M609MA12C 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.2 od 1999 188A4.000 1241 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.1 od 1993 M609MA11C 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT PUNTO Petrol 1.1 od 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT SEICENTO Petrol 1.1 od 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
FIAT SIENA Petrol 1.2 od 1996 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT SIENA Petrol 1.2 od 1996 176B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT STRADA Petrol 1.2 od 1999 178B5.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s. x2
FIAT TIPO Petrol 1.1 od 1988 do 1991 M204BA100 1108 kub.cm. (cm³) 56 k.s. x4
FIAT TIPO Petrol 1.1 od 1988 do 1991 160A3.000 1108 kub.cm. (cm³) 56 k.s. x4
FIAT UNO Petrol 1.1 od 1989 M204BA.100 1108 kub.cm. (cm³) 56 k.s. x4
LANCIA Y10 Petrol 1.1 4x4 od 1989 do 1992 156C.000 1108 kub.cm. (cm³) 57 k.s. x2
LANCIA Y10 Petrol 1.1 4x4 od 1995 do 1995 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
LANCIA Y10 Petrol 1.1 4x4 od 1989 do 1992 156C.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 184A3.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 M609FA12C 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 2000 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 1996 840A3.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.1 od 1997 156C.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2
LANCIA YPSILON Petrol 1.1 od 1997 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s. x2

Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom