Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Odbojna guma prednjeg amortizera
ŠIFRA ARTIKLA:75MI001
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE:
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 07/1995 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 10/1996 | 09/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/1998 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 73 | 99 | 1597 | PETROL | 05/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 75 | 102 | 1870 | DIESEL | 09/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 76 | 103 | 1597 | PETROL | 09/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 85 | 116 | 1834 | PETROL | 07/1995 | 07/1997 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 85 | 115 | 1870 | DIESEL | 09/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 90 | 122 | 1834 | PETROL | 10/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 09/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 103 | 140 | 1834 | PETROL | 07/1995 | 07/1997 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.6 (DA1A) | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 09/1996 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 10/1996 | 09/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.6 (DA1A) | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/1998 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.6 (DA1A) | 73 | 99 | 1597 | PETROL | 05/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.8 (DA2A) | 85 | 115 | 1834 | PETROL | 09/1996 | 09/1997 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 90 | 122 | 1834 | PETROL | 10/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 09/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 55 | 75 | 1597 | PETROL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 1.8 Turbo-D (E14A) | 60 | 82 | 1795 | DIESEL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 66 | 90 | 1997 | PETROL | 06/1986 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 75 | 102 | 1997 | PETROL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.4 GLS (E16A) | 82 | 112 | 2351 | PETROL | 07/1985 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 Turbo ECi (E15A) | 110 | 150 | 1997 | PETROL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 TD | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI | 70 | 95 | 1870 | DIESEL | 03/1999 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | 77 | 105 | 1588 | PETROL | 09/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | PETROL | 03/1999 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 85 | 115 | 1731 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 90 | 122 | 1783 | PETROL | 03/1999 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 i | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 03/1998 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | 100 | 136 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | 103 | 140 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | 118 | 160 | 1948 | PETROL | 10/1997 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 T4 | 147 | 200 | 1855 | PETROL | 05/1997 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.9 TD | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.9 DI | 70 | 95 | 1870 | DIESEL | 03/1999 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.6 | 77 | 105 | 1588 | PETROL | 12/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | PETROL | 03/1999 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.8 | 85 | 115 | 1731 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.8 | 90 | 122 | 1783 | PETROL | 03/1999 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.8 i | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 03/1998 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 2.0 | 100 | 136 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 2.0 | 103 | 140 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 2.0 T | 118 | 160 | 1948 | PETROL | 10/1997 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.9 T4 | 147 | 200 | 1855 | PETROL | 05/1997 | 07/2000 |
|
|||
|
OE30856189308703183088710750611900047917300JSK160MB303070MR961189PK044VKDP33601T
Auto rezervni delovi za mitsubishi, mtsubishi delovi,delovi za mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishidelovi ,auto delovi za Mitsubishi,beogrda,zemun
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Odbojna guma prednjeg amortizera
ŠIFRA ARTIKLA:75MI001
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE:
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 07/1995 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 10/1996 | 09/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/1998 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 73 | 99 | 1597 | PETROL | 05/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 75 | 102 | 1870 | DIESEL | 09/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 76 | 103 | 1597 | PETROL | 09/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 85 | 116 | 1834 | PETROL | 07/1995 | 07/1997 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 85 | 115 | 1870 | DIESEL | 09/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 90 | 122 | 1834 | PETROL | 10/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 09/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 103 | 140 | 1834 | PETROL | 07/1995 | 07/1997 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.6 (DA1A) | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 09/1996 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 10/1996 | 09/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.6 (DA1A) | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/1998 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.6 (DA1A) | 73 | 99 | 1597 | PETROL | 05/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.8 (DA2A) | 85 | 115 | 1834 | PETROL | 09/1996 | 09/1997 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 90 | 122 | 1834 | PETROL | 10/2000 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | CARISMA Tre volumi (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 09/1997 | 06/2006 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 55 | 75 | 1597 | PETROL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 1.8 Turbo-D (E14A) | 60 | 82 | 1795 | DIESEL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 66 | 90 | 1997 | PETROL | 06/1986 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 75 | 102 | 1997 | PETROL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.4 GLS (E16A) | 82 | 112 | 2351 | PETROL | 07/1985 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 Turbo ECi (E15A) | 110 | 150 | 1997 | PETROL | 06/1984 | 04/1990 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 TD | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI | 70 | 95 | 1870 | DIESEL | 03/1999 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | 77 | 105 | 1588 | PETROL | 09/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | PETROL | 03/1999 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 85 | 115 | 1731 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | 90 | 122 | 1783 | PETROL | 03/1999 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 i | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 03/1998 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | 100 | 136 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | 103 | 140 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | 118 | 160 | 1948 | PETROL | 10/1997 | 12/2003 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 T4 | 147 | 200 | 1855 | PETROL | 05/1997 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.9 TD | 66 | 90 | 1870 | DIESEL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.9 DI | 70 | 95 | 1870 | DIESEL | 03/1999 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.6 | 77 | 105 | 1588 | PETROL | 12/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | PETROL | 03/1999 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.8 | 85 | 115 | 1731 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.8 | 90 | 122 | 1783 | PETROL | 03/1999 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.8 i | 92 | 125 | 1834 | PETROL | 03/1998 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 2.0 | 100 | 136 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 06/2004 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 2.0 | 103 | 140 | 1948 | PETROL | 07/1995 | 08/1999 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 2.0 T | 118 | 160 | 1948 | PETROL | 10/1997 | 07/2000 |
|
|||
|
||||||||||||
VOLVO | V40 Station wagon (645) | 1.9 T4 | 147 | 200 | 1855 | PETROL | 05/1997 | 07/2000 |
|
|||
|
OE30856189308703183088710750611900047917300JSK160MB303070MR961189PK044VKDP33601T
Auto rezervni delovi za mitsubishi, mtsubishi delovi,delovi za mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishidelovi ,auto delovi za Mitsubishi,beogrda,zemun
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom